| Валюта | Курс |
|---|---|
| 1 Австралийский доллар | 27.1471 руб. |
| 1 Азербайджанский манат | 37.5646 руб. |
| 1000 Армянских драмов | 81.4761 руб. |
| 1000 Белорусских рублей | 10.1434 руб. |
| 1 Болгарский лев | 20.1676 руб. |
| 1 Бразильский реал | 17.1712 руб. |
| 100 Венгерских форинтов | 13.8580 руб. |
| 1000 Вон Республики Корея | 25.5086 руб. |
| 10 Датских крон | 52.9363 руб. |
| 1 Доллар США | 30.1869 руб. |
| 1 Евро | 39.4694 руб. |
| 100 Индийских рупий | 64.9530 руб. |
| 100 Казахских тенге | 20.4352 руб. |
| 1 Канадский доллар | 29.1802 руб. |
| 100 Киргизских сомов | 64.7093 руб. |
| 10 Китайских юаней | 44.5682 руб. |
| 1 Латвийский лат | 55.6646 руб. |
| 1 Литовский лит | 11.4236 руб. |
| 10 Молдавских леев | 24.7130 руб. |
| 10 Новых румынских леев | 92.7059 руб. |
| 1 Новый туркменский манат | 10.5938 руб. |
| 10 Норвежских крон | 49.6332 руб. |
| 10 Польских злотых | 98.6307 руб. |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.9339 руб. |
| 1 Сингапурский доллар | 22.1767 руб. |
| 10 Таджикских сомони | 68.8947 руб. |
| 1 Турецкая лира | 19.9754 руб. |
| 1000 Узбекских сумов | 18.8016 руб. |
| 10 Украинских гривен | 38.2316 руб. |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.1670 руб. |
| 10 Чешских крон | 15.9335 руб. |
| 10 Шведских крон | 41.7442 руб. |
| 1 Швейцарский франк | 29.0538 руб. |
| 10 Эстонских крон | 25.2089 руб. |
| 10 Южноафриканских рэндов | 41.1647 руб. |
| 100 Японских иен | 34.9466 руб. |
Курсы валют, устанавливаемые один раз в месяц
Информация предоставлена департаментом внешних и общественных связей Банка России
| ММВБ | 30.07 | 1397,12 (-1,51%) |
| РТС | 30.07 | 1483,19 (-1,36%) |
| Лидеры роста/падения на ММВБ | |
|---|---|
| TRNFP: +6.73% | CHMF: -3.93% |
| RASP: +1.13% | SBERP03: -2.82% |
| SNGSP: +0.09% | VTBR: -2.75% |
| SBER03: -2.47% | |
| LKOH: -1.94% | |
| USD (tom) | 31.07 | 30,1869 руб. (-0,10%) |
| EUR (tom) | 31.07 | 39,4694 руб. (+0,26%) |
| EUR/USD | 31.07 | $1,3049 |
| Нефть (LIGHTSWEET) | 31.07 | 78,94 $/барр. (+0,06%) |
| Золото | 31.07 | 1133,58 руб./грамм (+0,07%) |
| Серебро | 31.07 | 17,08 руб./грамм (-0,29%) |
| Остатки на к/с | 30.07 | 567,1 млрд.руб. (+30,46%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |