| Краткое наименование ценной бумаги | Обновлено | Дата погашения/ дата оферты |
Накопленный купонный доход, руб. | Лучшая котировка, % к номиналу | Общий объем котировок, лотов | Цена последней сделки, % к номиналу | Доходность последней сделки, % годовых | Сумма последней сделки, руб. | Текущая средне- взвешенная цена, % к номиналу |
Число заклю- ченных сделок, штук |
Сумма заклю- ченных сделок, руб. |
Дюрация, дней | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на покупку | на продажу | на покупку | на продажу | |||||||||||
| МФ-119(US) | 16:07 | 24.06.2028 | 385,2706 | |||||||||||
| МФ-119(XS) | 16:07 | 24.06.2028 | 385,2706 | 174,0000 | 5,97 | 52578,1000 | 174,5000 | 2 | 105458 | |||||
| МФ-126(US) | 16:07 | 24.07.2018 | 55,3984 | |||||||||||
| МФ-126(XS) | 16:07 | 24.07.2018 | 55,3984 | 4,57 | ||||||||||
| МФ-128(US) | 16:07 | 31.03.2030 | 0,6950 | |||||||||||
| МФ-128(XS) | 16:07 | 31.03.2030 | 0,6950 | 116,2500 | 4,79 | 32317,4000 | 115,7500 | 4 | 128714 | |||||
| ОБР04013 | 16:07 | 15.09.2010 | 99,5500 | 3,51 | 241906500,0000 | 99,5500 | 7 | 2488750000 | 47,00 | |||||
| ОБР04014 | 16:07 | 15.12.2010 | 98,5322 | 3,94 | 5089188,1300 | 98,5320 | 9 | 546558171 | 138,00 | |||||
| ОФЗ 25059 | 16:07 | 19.01.2011 | 1,5000 | 3,76 | 172,00 | |||||||||
| ОФЗ 25062 | 16:07 | 04.05.2011 | 13,6700 | 4,39 | 270,00 | |||||||||
| ОФЗ 25063 | 16:07 | 09.11.2011 | 13,4200 | 101,7900 | 4,84 | 10175946,3000 | 101,7897 | 13 | 10757134 | 447,00 | ||||
| ОФЗ 25064 | 16:07 | 18.01.2012 | 2,9300 | 110,0900 | 4,84 | 5504500,0000 | 110,0900 | 1 | 5504500 | 501,00 | ||||
| ОФЗ 25065 | 16:07 | 27.03.2013 | 9,8600 | 114,7000 | 6,12 | 5161500,0000 | 114,7000 | 1 | 5161500 | 848,00 | ||||
| ОФЗ 25066 | 16:07 | 06.07.2011 | 6,6500 | 105,8500 | 4,19 | 9526500,0000 | 105,8500 | 1 | 9526500 | 328,00 | ||||
| ОФЗ 25067 | 16:07 | 17.10.2012 | 2,7900 | 111,8000 | 5,73 | 1118,0000 | 111,8000 | 1 | 1118 | 731,00 | ||||
| ОФЗ 25068 | 16:07 | 20.08.2014 | 51,2900 | 6,64 | 1190,00 | |||||||||
| ОФЗ 25069 | 16:07 | 19.09.2012 | 37,8700 | 5,71 | 699,00 | |||||||||
| ОФЗ 25070 | 16:07 | 28.09.2011 | 33,1500 | 106,1000 | 4,60 | 53050000,0000 | 106,0975 | 2 | 55865628 | 400,00 | ||||
| ОФЗ 25071 | 16:07 | 26.11.2014 | 12,8700 | 105,3300 | 6,77 | 1174429,5000 | 105,3342 | 2 | 1216609 | 1355,00 | ||||
| ОФЗ 25072 | 16:07 | 23.01.2013 | 0,3900 | 102,4800 | 6,15 | 10248000,0000 | 102,4943 | 7 | 29263136 | 848,00 | ||||
| ОФЗ 25073 | 16:07 | 01.08.2012 | 34,5300 | 102,2300 | 5,74 | 12277823,0000 | 102,0983 | 14 | 38817773 | 675,00 | ||||
| ОФЗ 25074 | 16:07 | 29.06.2011 | 4,6500 | 100,2500 | 4,35 | 200500,0000 | 100,2427 | 3 | 92737531 | 330,00 | ||||
| ОФЗ 25075 | 16:07 | 15.07.2015 | 0,3800 | 99,9400 | 7,01 | 24985000,0000 | 99,8222 | 8 | 583960000 | 1564,00 | ||||
| ОФЗ 26198 | 16:07 | 02.11.2012 | 44,2200 | 100,3800 | 5,80 | 49173150,6000 | 100,3800 | 1 | 49173151 | 765,00 | ||||
| ОФЗ 26199 | 16:07 | 11.07.2012 | 2,6700 | 100,9100 | 5,72 | 5045500,0000 | 100,9100 | 1 | 5045500 | 675,00 | ||||
| ОФЗ 26200 | 16:07 | 17.07.2013 | 1,5000 | 99,8455 | 6,30 | 49921751,5500 | 99,8455 | 2 | 50031587 | 997,00 | ||||
| ОФЗ 26201 | 16:07 | 16.10.2013 | 1,6200 | 100,9700 | 6,36 | 543218,6000 | 100,9700 | 1 | 543219 | 1067,00 | ||||
| ОФЗ 26202 | 16:07 | 17.12.2014 | 11,3500 | 117,8670 | 6,64 | 17680050,0000 | 117,8670 | 1 | 17680050 | 1303,00 | ||||
| ОФЗ 46002 | 16:07 | 08.08.2012 | 37,2600 | 4,86 | 437,00 | |||||||||
| ОФЗ 46005 | 16:07 | 09.01.2019 | 58,3563 | 7,20 | 291781,5000 | 58,3563 | 1 | 291782 | 2825,00 | |||||
| ОФЗ 46010 | 16:07 | 17.05.2028 | 8,58 | |||||||||||
| ОФЗ 46011 | 16:07 | 20.08.2025 | 7,87 | 3473,00 | ||||||||||
| ОФЗ 46012 | 16:07 | 05.09.2029 | 16,1700 | 8,05 | 4328,00 | |||||||||
| ОФЗ 46014 | 16:07 | 29.08.2018 | 23,3400 | 100,3600 | 7,05 | 37635000,0000 | 100,3600 | 1 | 37635000 | 1470,00 | ||||
| ОФЗ 46017 | 16:07 | 03.08.2016 | 16,2300 | 99,0000 | 7,04 | 1980,0000 | 99,0000 | 2 | 1477080 | 1661,00 | ||||
| ОФЗ 46018 | 16:07 | 24.11.2021 | 11,8800 | 7,36 | 2639,00 | |||||||||
| ОФЗ 46019 | 16:07 | 20.03.2019 | 7,53 | 2117,00 | ||||||||||
| ОФЗ 46020 | 16:07 | 06.02.2036 | 32,1400 | 7,52 | 4194,00 | |||||||||
| ОФЗ 46021 | 16:07 | 08.08.2018 | 31,2600 | 7,17 | 2141,00 | |||||||||
| ОФЗ 46022 | 16:07 | 19.07.2023 | 1,7300 | 7,99 | 3106,00 | |||||||||
| ОФЗ 48001 | 16:07 | 31.10.2018 | 92,9600 | 11,55 | 1561,00 | |||||||||
Данные предоставлены ММВБ. Биржевая информация не предназначена для дальнейшего распространения.
| ММВБ | 30.07 | 1397,12 (-1,51%) |
| РТС | 30.07 | 1483,19 (-1,36%) |
| Лидеры роста/падения на ММВБ | |
|---|---|
| TRNFP: +6.73% | CHMF: -3.93% |
| RASP: +1.13% | SBERP03: -2.82% |
| SNGSP: +0.09% | VTBR: -2.75% |
| SBER03: -2.47% | |
| LKOH: -1.94% | |