Rambler's Top100

 Фондовый рынок  Эмитенты    Новости компаний    Акции    Forts    Брокер    Пифы    Индексы    Облигации    Новости    Аналитика    Прогнозы    Обзоры СМИ    Интервью    Обзоры рынка    Аналитика компаний    Обзоры    Обзоры Forex    Аналитика    Банки: аналитика и комментарии    Экономика Олимпиады-2014  

ПИФы: основные показатели на 29.05.2009

(чтобы упорядочить ПИФы по нужному вам признаку, нажмите на название соответствующего столбца)

Данные предоставлены НЛУ

Название ПИФа Категория УК СЧА, руб Стоимость пая, руб Изменение стоимости, %
с начала года день неделя месяц 3 месяца 6 месяцев год весь период
Аванпост облигации Еврофинансы 53490167.25 1164.92 26.56 1.03 2.44 8.84 19.39 26.73 -15.76 16.49
Агана-Депозит денежного рынка Агана 19936472 99.41 -4.51 0.13 -0.21 -2.87 -6.22 -3.97 -0.89 -0.59
Агана-Индекс ММВБ индексный (акций) Агана 66588931.05 194.72 81.42 3.46 5.09 22.96 65.76 86.14 -40.19 94.72
Агана-Молодежный смешанные инвестиции Агана 11800250.63 199.29 67.11 2.21 3.12 22.94 59.87 74.28 -26.21 99.29
Агана-Фонд региональных акций акции Агана 14935573.11 116.86 56.1 0.55 3.4 15.73 47.92 57.68 -48.4 16.86
Агана-Эквилибриум смешанные инвестиции Агана 35277413.98 127.01 28.67 1.32 2.25 11.02 23.13 11.13 -27.05 27.01
Агана-Экстрим акции Агана 414268897.91 221.07 71.88 3.49 4.81 26.5 64.12 71.91 -37.29 121.07
Агрессивный смешанные инвестиции Кэпитал ЭМ 14315677.13 15436.37 133.38 3.97 4.62 35.7 111.29 147.54 -18.58 -8.48
Агро Стандарт-Индекс ММВБ индексный (акций) Агро Стандарт 17609760.1 578.33 76.47 3.47 5.27 23.52 65.5 83.17 -41.69 -42.17
Агро Стандарт-Фонд акций акции Агро Стандарт 23737582.17 677.13 58.1 2.17 3.94 17.63 45.94 60.47 -35.86 -32.29
Агро Стандарт-Фонд облигаций облигации Агро Стандарт 28101109.72 926.76 7.78 0.13 0.52 3.36 6.6 9.93 -10.57 -7.32
Агро Стандарт-Фонд смешанных инвестиций смешанные инвестиции Агро Стандарт 38134736.28 709.06 49.4 0.28 1.55 8.63 29.44 47.45 -30.94 -29.09
Ак Барс-Акции акции Ак Барс Капитал 8846725.88 1078.44 64.04 0.34 0.16 12.05 48.99 73.8 -35.33 7.84
Ак Барс-Индекс ММВБ индексный (акций) Ак Барс Капитал 172856869.88 1829.77 79.87 3.45 5.08 23.02 66.02 85.25 -40.48 82.98
Ак Барс-Сбалансированный смешанные инвестиции Ак Барс Капитал 27054895 1322.89 89.31 1.94 1.41 10.43 21.97 32.97 -26.4 32.29
Акции плюс акции Капитал плюс 8536856.22 853.55 19.34 2.25 3.91 11.39 20.3 27.13 0 -14.65
Алемар-Активные операции смешанные инвестиции Алемар 28488313.18 2239.97 36.39 -0.08 2.17 13.92 46.73 57.89 -46.75 9.14
Алемар-Российская энергетика акции Алемар 10272933.86 620.52 68.64 0.68 5.99 18.45 75.49 92.56 -36.12 -37.95
Алемар-Фонд акций акции Алемар 45330446.68 2758.37 39.3 0.07 3.07 10.12 44.9 55.4 -50.61 -44.83
Алемар-Фонд облигаций облигации Алемар 10103554.15 1521.26 23.57 1.61 1.71 6.05 15.51 16.42 -13.26 52.13
Альфа-капитал Акции акции Альфа-капитал 3198536200.5 2529.87 53.02 2.97 4.77 13.57 37.81 53.31 -47.46 152.99
Альфа-капитал Индекс ММВБ индексный (акций) Альфа-капитал 155517478.84 532.5 50.07 2.94 4.75 18.76 46.06 48.99 -53.27 -46.75
Альфа-капитал Металлургия акции Альфа-капитал 440616295.77 607.06 59.91 0.67 3.86 18.52 45.41 55.98 -66.66 -39.29
Альфа-капитал Нефтегаз акции Альфа-капитал 204624347.81 718.39 70.66 3.28 5.8 15.21 42.55 73.17 -40.61 -28.16
Альфа-капитал Облигации плюс облигации Альфа-капитал 568639566.52 1677.35 20.98 0.27 0.49 1.6 8.58 18.48 -6.66 67.74
Альфа-капитал Потребительский сектор акции Альфа-капитал 72484413.32 554.92 108.17 1.14 4.29 15.62 84.45 106.14 -43.62 -44.51
Альфа-капитал Предприятия с государственным участием акции Альфа-капитал 90037642.08 626.83 54.16 2.28 4.07 13.04 48.82 51.54 -38 -37.32
Альфа-капитал Сбалансированный смешанные инвестиции Альфа-капитал 747582632.55 912.43 43.75 2.06 2.94 12.81 35.81 36.98 -35.62 -8.76
Альфа-капитал Телекоммуникации акции Альфа-капитал 63165728.72 451.57 81.16 0.53 2.56 20.16 57.16 75.18 -48.4 -54.84
Альфа-капитал Финансы акции Альфа-капитал 65001862.5 415.93 83.35 1.24 5.18 26.7 86.2 78.09 -51.65 -58.41
Альфа-капитал Электроэнергетика акции Альфа-капитал 245144782.28 536.08 40.89 2.33 4.12 24.15 43.61 39.64 -44.74 -46.39
Арбат Долгоиграющий облигации Арбат Капитал-Управление активами 1293482.87 143260.29 21.47 0.66 1.82 6.39 17.33 25.79 -14.9 43.26
Арбат Доля успеха акции Арбат Капитал-Управление активами 4556423.18 61950.41 53.81 2.42 4.42 18.97 57.15 52.76 -48.73 -38.05
Арсагера-Фонд акций акции Арсагера 46951920.11 1203.54 119.56 2.66 3.52 23.35 90.27 125.07 -37.89 20.35
Арсагера-Фонд смешанных инвестиций смешанные инвестиции Арсагера 21687853.35 1149.47 74.52 2.19 3.84 16.15 54.98 76.69 -23.3 14.95
Астерком-Индекс РТС индексный (акций) Астерком 1311349.83 4977.44 28.17 3.61 5.28 21.6 34.69 30.85 -55.33 -50.23
Астерком-Фонд акций акции Астерком 5694671.73 1401.8 17.36 1.8 2.27 16.38 21.59 23.59 -24.96 40.18
Астерком-Фонд облигаций облигации Астерком 1696120.4 804.89 1.18 0.08 0.82 4.12 5.87 -7.96 -29.76 -19.51
Астерком-Фонд сбалансированный смешанные инвестиции Астерком 1691162.91 166.3 -4.73 1.97 3.22 17.48 10.7 0.82 -33.21 66.3
Атон-Индекс ММВБ индексный (акций) Атон-менеджмент 24360130.82 686.15 63.95 3.39 5.03 20.97 62.24 66.5 -40.61 -31.39
Атон-Фонд акций акции Атон-менеджмент 496953689.9 2282.79 82.57 3.26 6.4 22.81 64.02 94.27 -38.48 128.28
Атон-Фонд облигаций облигации Атон-менеджмент 4927270.06 1116.59 10.17 0.08 0.4 2.34 6.02 15.28 0.99 11.66
Атон-Фонд пенсионный смешанные инвестиции Атон-менеджмент 29216032.71 722.37 41.61 1.7 3.07 15.09 40.22 39.22 -32.68 -27.76
Атон-Фонд сбережений смешанные инвестиции Атон-менеджмент 150024403.42 1561.4 36.34 3.21 5.45 18.85 39.58 43.05 -37.41 56.14
Базовый акции Кэпитал ЭМ 106399474.48 327187.31 100.42 3.54 7.22 29.11 81.31 101.76 -36.5 554.37
Бинбанк Индекс РТС-Металлы и добыча индексный (акций) УК Бинбанка 4607530.35 629.51 108.08 1.33 3.79 21.27 53.02 134.08 -43.9 -37.05
Бинбанк Индекс РТС-Нефть и Газ индексный (акций) УК Бинбанка 6981281.45 718.56 73.84 3.5 5 16.16 46.36 75.25 -39.54 -28.14
Бинбанк Индекс РТС-Электроэнергетика индексный (акций) УК Бинбанка 8692680.41 15.61 87.17 4.21 10.24 31.29 97.59 54.55 -50.76 -47.97
Бинбанк-Фонд акций акции УК Бинбанка 10651100.8 1339.48 63.7 2.16 4.66 13.33 44.18 68.09 -36.17 33.95
Бинбанк-Фонд сбалансированный смешанные инвестиции УК Бинбанка 6466098.82 1258.66 49.85 1.68 3.6 10.3 33.33 56.04 -26 25.87
Биржевая площадь-Индекс ММВБ индексный (акций) УК Банка Москвы 1208695627.77 2019.15 82.6 3.5 5.55 24.17 68.53 87.59 -41.25 101.92
БКС-Фонд Халяль акции Брокеркредитсервис 9409567.1 691.1 84.06 0.03 2.35 13.69 41.06 113.84 -34.3 -30.89
БКС-Фонд банковских акций акции Брокеркредитсервис 35822481.69 441.9 27.58 0.72 1.44 12.35 45.31 25.9 -42.27 -55.81
БКС-Фонд голубых фишек акции Брокеркредитсервис 462178880.42 2061.23 73.38 2.79 4.45 23.87 67.91 80.64 -28.21 106.12
БКС-Фонд Индекс ММВБ индексный (акций) Брокеркредитсервис 182361740.16 934.33 80.08 3.25 5.4 22.97 65.53 86.42 -35.85 86.87
БКС-Фонд металлургии акции Брокеркредитсервис 69857951.61 878.26 80.89 0.17 3.25 16.43 43.47 106.44 -41.57 -12.17
БКС-Фонд национальных облигаций облигации Брокеркредитсервис 37689707.33 1657.91 27.05 2.59 5.38 5.88 12.21 42.22 14.48 32.11
БКС-Фонд нефти и нефтехимии акции Брокеркредитсервис 51036050.74 952.49 68.8 2.06 3.89 11.1 41.45 73.47 -22.56 -4.75
БКС-Фонд оптимальный смешанные инвестиции Брокеркредитсервис 96891582.95 1492.09 55.8 0.49 4.46 16.08 37.18 64.59 -30.7 49.21
БКС-Фонд перспективных акций акции Брокеркредитсервис 149286040.43 1442.39 74.23 0.43 4.12 15.49 49.32 77.96 -40.35 -16.11
БКС-Фонд потребительского сектора акции Брокеркредитсервис 27457315.52 604.33 78.79 0.13 1.03 10.36 63.86 79.84 -35.56 -39.57
Булдырабыз смешанные инвестиции Успешная УК РТ 3319363.78 820.23 37.61 1.49 3.76 9.91 26.93 39.4 -19.55 -17.98
Велат НКС Акции акции Велат НКС 10303043.93 853.12 82.75 2.59 4.46 23.9 80.19 89.44 -24.64 -14.69
Велес Капитал смешанные инвестиции Велес Менеджмент 8207626.18 852.79 59.58 2.61 4.46 21 57.93 60.89 -29.52 -14.72
Велес Капитал-Избранные акции акции Велес Менеджмент 6279269.34 583.78 83.65 3.14 5.33 28.63 74.94 83.97 -42.63 -41.62
Витус-Фонд ликвидных сбережений смешанные инвестиции Витус 11252282.33 679.92 66.14 2.43 3.65 21.61 55.17 61.83 -21.46 -32.01
Волхонка-Российские облигации облигации УК Банка Москвы 26386502.32 818.44 3.49 0.21 0.39 3.02 6.56 3.7 -31.92 -18.16
ВТБ-Индекс ММВБ индексный (акций) ВТБ Управление активами 333479993.27 1961.88 80.04 3.45 5.03 23.05 65.56 85.36 -41.04 89.65
ВТБ-Фонд Акций акции ВТБ Управление активами 142334593.41 6.8 68.73 2.87 5.1 21 57.41 77.08 -34.43 -32
ВТБ-Фонд Казначейский облигации ВТБ Управление активами 82516578.81 18.71 33.26 0.11 1.19 8.09 27.11 28.86 7.65 87.1
ВТБ-Фонд Металлургии акции ВТБ Управление активами 24602594.45 4.24 85.15 0.71 4.43 28.88 55.88 98.13 -61.42 -57.6
ВТБ-Фонд Нефтегазового сектора акции ВТБ Управление активами 144241819.47 7.49 88.19 1.9 3.45 15.41 52.86 104.09 -32.89 -25.1
ВТБ-Фонд облигаций плюс облигации ВТБ Управление активами 332566418.12 10.14 34.84 0.6 1.91 8.22 28.35 40.83 -0.39 1.4
ВТБ-Фонд Перспективных инвестиций акции ВТБ Управление активами 42759314.97 4.53 84.15 2.03 4.62 24.79 65.33 82.66 -56.02 -54.7
ВТБ-Фонд Потребительского сектора акции ВТБ Управление активами 8450478.25 5.27 82.99 1.74 2.53 19.23 82.35 90.94 -40.72 -47.3
ВТБ-Фонд Сбалансированный смешанные инвестиции ВТБ Управление активами 76506472.38 8.13 42.38 1.5 2.91 13.39 38.03 48.36 -20.84 -18.7
ВТБ-Фонд Телекоммуникаций акции ВТБ Управление активами 30926872.69 3.76 105.46 0.53 3.58 27.03 79.9 91.84 -50.66 -62.4
ВТБ-Фонд финансового сектора акции ВТБ Управление активами 15000326.58 4.67 53.11 0.43 2.41 26.9 73.61 55.15 -43.39 -53.3
ВТБ-Фонд Электроэнергетики акции ВТБ Управление активами 25757355.94 6.31 68.27 2.94 6.77 29.3 68.72 60.97 -31.64 -36.9
ВТБ-ФПГУ акции ВТБ Управление активами 41996855.72 6.99 81.56 2.49 5.43 25.04 81.09 65.64 -30.52 -30.1
Второй национальный смешанные инвестиции Национальная УК 2143921.65 857.57 17.12 0.31 0 1.94 14.89 17.2 -23.94 -18.22
Вы финансист смешанные инвестиции Кубанская УК 540004.77 78.75 73.57 2.41 3.21 17.92 56.31 81.54 -48.65 -21.25
Высокорискованные (бросовые) облигации облигации Вика 2907924.94 1342.71 -22.68 0.08 -0.29 1.54 3.27 -19.7 -29.79 34.27
Газпромбанк-Акции акции Газпромбанк-Управление активами 539911054.78 796.62 77.15 3.56 5.61 22.29 62.25 83.86 -37.22 -20.34
Газпромбанк-Индекс ММВБ индексный (акций) Газпромбанк-Управление активами 86323682.9 572.83 77.87 3.44 5.12 22.55 65.1 81.67 -41.06 -42.72
Газпромбанк-Казначейский облигации Газпромбанк-Управление активами 127025929.82 1208.16 4.47 0.09 0.29 1.68 3.25 8.36 8.22 20.82
Газпромбанк-Облигации облигации Газпромбанк-Управление активами 242910148.52 1098.12 3.43 0.08 -0.84 0.27 0.63 8.49 -4.12 9.81
Газпромбанк-Сбалансированный смешанные инвестиции Газпромбанк-Управление активами 650642121.33 897.25 48.49 2 4.3 17.02 40.9 51.83 -24.8 -10.28
Газпромбанк-Фонд развивающихся отраслей акции Газпромбанк-Управление активами 33136280.25 559.17 110.71 2.7 7.56 37.23 97.17 105.14 -37.18 -44.08
Газпромбанк-Электроэнергетика акции Газпромбанк-Управление активами 39217287.63 513.57 98.64 4.21 7.8 28.14 97.87 74.21 -47.19 -48.64
Глобэкс-Сбалансированный смешанные инвестиции Базис-Инвест 22160508.34 1297.9 92.19 1.76 4.04 27.11 73.16 101.07 27.02 29.79
Глобэкс-Фонд акций акции Базис-Инвест 27238546.48 2010.42 80.99 3.46 5.78 26.96 68.99 94.32 -5.87 101.04
Глобэкс-Фонд облигаций облигации Базис-Инвест 7284132.26 844.18 19.24 0.35 0.72 9.25 21.83 6.42 -35.13 -15.58
Горизонт-Смешанные инвестиции смешанные инвестиции Горизонт 163542.02 37.78 -88.6 0 0 0.03 -21.39 -85.4 -96.36 -96.22
Гранат смешанные инвестиции УК Росбанка 1195456252.28 2433.22 10.75 2.16 3.62 11.93 26.15 10.63 -38.04 143.32
Гранд Первый смешанные инвестиции Гранд-капитал 8482339.66 735.6 40.37 0.58 1.04 8.41 40.28 43.04 -26.61 -26.44
ДВС Фонд акций акции ДВС Инвестмент 107659290.73 1256.06 78.41 2.71 5.71 23.21 59.83 78.03 -48.79 25.61
ДВС Фонд акций ПМСБ акции ДВС Инвестмент 56524736.51 1012.11 78.37 3.19 5.81 20.92 54.34 88.02 -56.36 1.21
ДВС Фонд облигаций облигации ДВС Инвестмент 61747706.82 1041.6 16.39 0.24 1.33 7.42 6.85 10.36 -21.42 4.16
ДВС Фонд смешанных инвестиций смешанные инвестиции ДВС Инвестмент 125382602.06 1058.31 59.14 1.96 4.36 17.45 38.9 43.48 -49.87 5.83
Джей Ви Пи-Фонд первый смешанные инвестиции Джей Ви Пи Менеджмент 4214432.2 841.26 42.84 0.07 2.21 14.77 46.06 37.28 -25.12 -15.87
Долгосрочные взаимные инвестиции акции ВТБ Управление активами 45549174.49 38.18 72.92 3.13 6.03 20.44 57.64 80.86 -41.61 281.8
Достояние Акций акции Достояние 42005590.8 908.9 62.87 2.32 4.92 17.49 52.56 60.76 -39.56 -9.11
Достояние Облигаций облигации Достояние 1106352.5 1625.93 68.75 0 -0.02 64.75 71.71 65.52 33.49 62.59
Доходъ-Индекс ММВБ индексный (акций) Доходъ 13004243.86 719.41 78.36 3.44 5.04 22.73 63.95 82.47 -36.21 -28.06
Доходъ-Нефть и газ акции Доходъ 4620020.54 776.15 84.42 3.17 6.05 20.7 54.34 86.65 -31.49 -22.39
Доходъ-Финансы и банки акции Доходъ 921392.7 609.31 48.36 2.06 3.48 21.55 61.21 45.47 -28.31 -39.07
Доходъ-Фонд акций акции Доходъ 29430610.21 1581.24 66.11 3.28 5.32 23.6 63.49 60.04 -23.42 58.12
Доходъ-Фонд облигаций облигации Доходъ 137566.85 1126.2 8.52 0.06 0.31 0.45 10.73 9.19 -5.72 12.62
Доходъ-Фонд сбалансированный смешанные инвестиции Доходъ 11065309.23 1205.25 51.19 2.03 3.63 19.41 50.74 42.4 -25.9 20.53
Доходъ-Электроэнергетика акции Доходъ 3194075.11 740.48 77.63 3.65 6.51 28.84 80.82 54.21 -7.63 -25.95
Ермак-проекция рынка акции Ермак 5203682.52 626.41 98.7 2.62 6.27 26.53 80.13 101.57 0 -37.36
Ермак-ФКИ акции Ермак 42128410.42 1240.07 80.92 1.6 4.06 22.67 69.78 66.29 -42.75 148.01
Ермак-Фонд облигаций облигации Ермак 930663.14 465.33 1.82 0.4 0.7 -0.05 -4.43 -4.77 -29.57 -6.93
Замоскворечье-Российская энергетика акции УК Банка Москвы 640469292.99 1052.29 120.98 3.41 7.5 32.07 78.25 99.76 -34.9 5.23
Звездный бульвар-Звезды РФР акции УК Банка Москвы 83001040.27 740.41 76.05 5.43 7.35 25.63 67.21 79.41 -37.44 -25.96
Идель акции Альянс Капитал (ООО) 913162.67 736.17 63.58 0.79 2.08 9.69 13.52 90.57 -21.39 -26.38
Изумруд-Индекс ММВБ индексный (акций) УК Росбанка 76740197.01 683.25 78.34 3.44 5.09 22.84 63.08 82.31 -39.58 -35.24
Инвесткапитал-Индекс ММВБ индексный (акций) ИнвестКапитал 7603486.3 679.46 72.05 3.48 4.88 22.17 60.18 75.92 -41.11 -32.05
Инвесткапитал-Нефтегазэнерго акции ИнвестКапитал 17825794.08 466.74 42.46 2.59 3.78 17.91 46.58 39.32 -38.49 -53.33
Инвесткапитал-Фонд акций акции ИнвестКапитал 50917998.88 1056.71 40.18 2.4 3.01 15.85 39.16 39.16 -35.95 5.67
Индекс RUXCbonds индексный (облигаций) Ак Барс Капитал 878645.93 1041.15 18.2 0.17 0.38 2.01 3.31 15.3 -3.81 4.12
Индекс ММВБ индексный (акций) Пиоглобал ЭМ 76679025.86 3.56 78.89 3.43 5.1 22.98 65.51 84.9 -41.21 -29.76
Интерфин Индекс ММВБ индексный (акций) Интерфин Капитал 27295099.56 709.32 81.9 3.44 0 25.54 68.85 88.78 -37.9 -29.07
Интерфин Индустрия акции Интерфин Капитал 61744291.14 169.96 62.64 1.47 1.5 20.28 55.58 61.04 -51.73 -42.7
Интерфин Облигации облигации Интерфин Капитал 13209729.41 991.04 6.24 0.02 0.28 2.73 0.82 1.06 -14.65 -0.9
Интерфин Открытая энергия акции Интерфин Капитал 23027898.9 535.64 51.74 2.69 4.64 19.54 62.4 42.21 -36.3 -46.44
Интерфин Партнерство смешанные инвестиции Интерфин Капитал 14710909.19 1808.22 60.35 0.94 2.05 20.97 58.57 57.04 -50.92 261.64
Интраст Фонд акций акции Интраст (ЗАО) 24935424 14458.97 52.15 1.73 3.17 10.73 46.31 53.09 -31.07 44.59
Интраст Фонд перспективных инвестиций акции Интраст (ЗАО) 17015728.44 7065.7 60.61 2.19 5.03 18.78 53.39 57.6 -39.61 -29.34
Интраст фонд смешанных инвестиций смешанные инвестиции Интраст (ЗАО) 35474917.94 82458.24 34.85 1.51 2.82 14.13 35.12 32.61 -33.59 -17.54
Инфина-Фонд акций акции Инфина 29690429.47 4232.14 42.26 2.27 3.48 20.55 46.56 42.67 -10.03 -15.36
Инфраструктура акции ОФГ Инвест 59329922.16 241 41.78 0.38 1.7 18.25 45.85 53.33 -53.82 -51.8
Капиталъ-Акции акции Капиталъ 89213215.62 1513.35 87.15 3.15 5 22.85 63.45 100.99 -35.02 51.34
Капиталъ-Облигации облигации Капиталъ 105519650.24 1525.39 15.27 0.32 0.47 2.52 12.03 16.88 4.55 52.54
Капиталъ-Перспективные вложения акции Капиталъ 414616889.09 1952.6 86.14 2.14 5.08 26.34 74.49 81.7 -26.7 95.26
Капиталъ-Сбалансированный смешанные инвестиции Капиталъ 107488609.94 1447.37 46.55 2.05 2.94 14.88 45.63 46.16 -28.67 44.74
КИТ Фортис - Российская нефть акции КИТ Фортис Инвестментс 275363222.09 2274.78 78.76 3.52 6.1 19.01 50.16 84.14 -34.03 -19.87
КИТ Фортис-Индекс ММВБ индексный (акций) КИТ Фортис Инвестментс 575999538.3 1915.3 81.08 3.45 5.23 23.8 67.1 86.44 -38.63 91.53
КИТ Фортис-Российская металлургия и машиностроение акции КИТ Фортис Инвестментс 101163536.73 1061.8 91.83 0.35 4.2 18.68 47.08 119.17 -55.14 -47.21
Красная площадь-АКГУ акции УК Банка Москвы 699532247.18 1362.35 69.08 2.84 5.02 28.63 72.44 62.44 -51.1 36.24
Либра-Пенсионный капитал смешанные инвестиции Либра Капитал 171752966.72 9481.49 19.83 0.89 1.45 6.83 19.11 24.96 -7.45 -5.19
Либра-Сбалансированный смешанные инвестиции Либра Капитал 293319391.43 7408.77 31.44 1.35 1.69 7.64 21.5 33.7 -34.36 -25.91
Либра-Фонд акций акции Либра Капитал 208904952.85 6589.3 34.47 2.17 2.87 10.9 28 33.92 -49.02 -34.11
Лидер Инвест смешанные инвестиции ВТБ Управление активами 16054622.74 14.92 42.1 1.63 3.61 12.94 34.41 49.95 -27.29 49.2
Ломоносов смешанные инвестиции Ломоносов 166059636 1.96 55.56 1.91 4.43 16.48 50.28 56.91 -23.11 96.33
Лукойл Фонд консервативный облигации Уралсиб 636761531.44 1953.57 8.17 0.06 0.08 4.92 -6.6 1.82 -28.26 95.36
Лукойл Фонд первый акции Уралсиб 8410196498.31 9751.08 77.86 3.6 5.23 21.9 57.99 82.93 2.78 2.24
Лукойл Фонд профессиональный смешанные инвестиции Уралсиб 548100780.73 4681.42 33.65 1.24 2.36 10.67 21.85 37.44 -15.99 -6.33
Максвелл Индекс ММВБ индексный (акций) Максвелл ЭМ 35758984.02 687.03 79.98 3.38 5.03 22.61 65.01 83.58 -40.47 -31.3
Максвелл Капитал смешанные инвестиции Максвелл ЭМ 242243123.96 942.31 47.17 2.64 3.59 19.48 51.92 29.73 -72.13 -5.77
Максвелл Металлургия смешанные инвестиции Максвелл ЭМ 20298078.71 586.94 88.42 0.72 5.29 23.9 50.42 101.27 -52.18 -41.31
Максвелл Нефтегаз акции Максвелл ЭМ 37351038.46 642.91 79.75 3.67 7.33 19.98 43.99 85.95 -41.74 -35.71
Максвелл Телеком акции Максвелл ЭМ 28069407.19 477.05 65.87 0.79 0.86 20.5 57.9 56.48 -61.55 -52.3
Максвелл Финансы смешанные инвестиции Максвелл ЭМ 11886455.08 440.35 14.81 0.65 2.14 11.26 26.18 18.19 -46.95 -55.97
Максвелл Фонд акций акции Максвелл ЭМ 90282381.62 903.43 51.05 2.44 4.47 17.47 44.23 56.33 -51.45 -9.66
Максвелл Фонд госпредприятий акции Максвелл ЭМ 38057623.65 655.84 70.95 2.48 5.59 19.2 57.38 55.3 -42.73 -34.42
Максвелл Фонд облигаций облигации Максвелл ЭМ 7188397.17 291.69 -7.37 0.02 0.57 -6.77 -10.53 -58.28 -77.61 -70.83
Максвелл Энерго акции Максвелл ЭМ 173969457.33 709.3 56.13 2.93 7.04 22.83 62.83 44.67 -22.77 -29.07
Малахитовая шкатулка смешанные инвестиции Инвестстрой 7741793.8 456.3 128.08 1.83 4.1 35.86 88.32 117.11 -52.89 -54.37
Манежная площадь-Российские акции акции УК Банка Москвы 255417992.55 1547.09 75.13 2.53 4.9 22.84 61.59 67.39 -46.19 54.71
МДМ-Мир акций акции МДМ 55341707.68 91.44 38.48 1.69 2.56 11.73 31.81 42.67 -52.62 -8.56
МДМ-Мир облигаций облигации МДМ 51744426.3 89.54 -2.77 0.17 0.43 1.03 -2.44 0.09 -36.67 -10.46
МДМ-Сбалансированный смешанные инвестиции МДМ 62647819.73 77.8 13.49 0.06 0.39 1.25 8.96 12.98 -26.78 -22.2
Метрополь Афина смешанные инвестиции Метрополь 75486902.55 108.9 17.53 0.41 -0.1 -4.58 -0.38 15.78 -53.62 8.9
Метрополь Зевс облигации Метрополь 596700.9 120.07 16.35 -0.53 0.85 5.43 22.83 35.78 -16.23 20.07
Метрополь Золотое руно акции Метрополь 27356175.8 124.56 14.62 0.34 -0.09 -4.81 -0.92 16.49 -48.38 24.56
Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ индексный (акций) Метрополь 5508395.51 66.77 76.41 3.42 4.97 22.74 66.84 82.68 -40.87 -33.23
Мозаик-Акции акции Мозаик 28216149.45 791.79 112.85 4.39 8.18 30.21 98.79 147.79 -19.89 -20.82
Мозаик-Облигации облигации Мозаик 6175571.04 990.62 18.66 1.17 2.28 5.65 17.41 29.29 -7.93 -0.94
Мономах-Горизонт смешанные инвестиции Мономах 3969597.78 729.96 5.06 0.08 0.29 0.4 1.52 2.1 -50.99 -27
Мономах-Панорама смешанные инвестиции Мономах 46194669.4 1350.33 23.22 0.91 1.7 5.34 13.92 19.44 -58.3 35.03
Мономах-Перспектива акции Мономах 42945371.35 3033.2 50.31 2.94 4.66 16.07 43.93 42.06 -54.63 203.32
Накопительный смешанные инвестиции Элби-траст 427470164.34 288.98 49.19 0.76 1.52 11.78 40.42 49.31 -16.61 188.98
Накопительный резерв смешанные инвестиции Пенсионный резерв 99056335.37 1180.95 30.71 0.67 1.32 10.52 29.82 31.54 -21.77 18.1
Невский-Фонд акций акции Невская УК 18546045.67 955.43 62.01 2.94 3.15 28.34 57.97 63.38 -14.58 -4.46
Невский-Фонд облигаций облигации Невская УК 14154952.09 943.66 10.32 0.21 0.54 4.37 9.77 6.97 -5.83 -5.63
Невский-Фонд смешанных инвестиций смешанные инвестиции Невская УК 40372391.42 1002.53 40.94 2.42 3.13 19.13 34 39.16 -1.97 0.25
Октан-Фонд ликвидных акций акции Октан 14912227.37 906.55 73.6 2.25 2.27 18.99 53.03 65.87 -25.62 -9.35
Октан-Фонд сбалансированный смешанные инвестиции Октан 2668428.4 742.32 45.35 0.49 0.75 13.23 35.81 44.03 -25.73 -25.77
Олимпийский проспект акции УК Банка Москвы 101005715.35 744.91 56.02 1.86 4.08 20.96 55.31 58.98 -28.03 -25.51
Олма-Индекс РТС индексный (акций) Олма-финанс 33448002.21 876.94 75.8 3.29 5.15 22.11 62.23 79.89 -39.6 -12.31
Олма-Телеком он-лайн акции Олма-финанс 5229208.83 653.65 72.47 3.4 6.52 26.46 57.45 72.51 -47.35 -34.64
Олма-Топливно-энергетический фонд смешанные инвестиции Олма-финанс 7528817.4 1062.24 73.52 2.45 4.12 12.86 40.63 85.32 -35.33 6.22
Олма-Фонд акций акции Олма-финанс 11339299.57 1298.71 83 2.71 4.81 18.99 55.45 82.9 -40.39 29.87
Оптим Индекс ММВБ индексный (акций) Нивелир 3817056.88 592.94 76.13 3.35 5.22 23.67 66.29 82.88 -39.34 -40.71
Оптим Привилегированный акции Нивелир 1746578.97 1884 68.35 1.7 3.57 15.59 55.51 68.78 -19.8 88.4
Особый смешанные инвестиции РН-траст 2638791.22 3154.99 23.36 0.52 1.57 4.75 10.57 25.59 6.13 57.75
Останкино-Российская связь акции УК Банка Москвы 184800762.38 622.99 88.96 0.56 4.24 35.14 74.9 67.89 -57.09 -37.7
ОФГ Инвест-Сбалансированный смешанные инвестиции ОФГ Инвест 512441833.3 421.98 22.97 1.79 2.56 7.71 18.14 22.44 -37.12 -15.6
Охотный ряд-Российский потребительский сектор акции УК Банка Москвы 78790574.53 413.81 68.61 1.81 3.82 17.74 68.84 55.7 -55.11 -58.62
Паллада-Индекс ММВБ индексный (акций) Паллада ЭМ 8685279.5 774.14 84.49 3.42 5.09 23.21 65.12 92.79 -25.83 -22.59
Паллада-Фонд акций акции Паллада ЭМ 49891441.78 5720.29 51.31 2.4 3.81 15.37 42.87 56.81 -28.7 472.03
Паллада-Фонд облигаций облигации Паллада ЭМ 2731454.5 81.78 7.44 0.04 1.3 3.52 5.32 7.59 -1.84 717.8
