| Тикер | Краткое название | Обновлено | Цена, руб. | Изменение цены последней сделки | Объем последней сделки | Объём котировок, шт | Объем заключенных сделок | Число сделок | Номинал | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупки | продажи | срвзв | первой сделки | мин | макс | последней сделки | лотов | руб. | покупка | продажа | в единицах ценных бумаг, штук | рублей | ||||||
| SBER03 | 18:42 | 89,13 | 89,17 | 88,77 | 88,02 | 87,62 | 89,70 | 89,19 | +2,04% | 81 459 | 7 265 330,0 | 25 166 002 | 21 869 334 | 203 290 736 | 18 045 200 000,0 | 92 699 | 3 | |
| GAZP | 18:42 | 172,85 | 172,87 | 173,17 | 172,40 | 171,47 | 174,70 | 172,82 | +1,29% | 100 | 17 282,0 | 4 416 641 | 8 501 252 | 57 846 983 | 10 017 200 000,0 | 61 615 | 5 | |
| VTBR | 18:42 | 0,0789 | 0,0790 | 0,0783 | 0,0779 | 0,0772 | 0,0797 | 0,0789 | +2,20% | 427 | 33 690,3 | 5 317 610 | 4 777 927 | 4 294 967 295 | 3 704 890 000,0 | 23 819 | ||
| GMKN | 18:42 | 4 969,00 | 4 969,03 | 4 938,03 | 4 895,00 | 4 861,00 | 4 988,00 | 4 969,00 | +2,03% | 4 | 19 876,0 | 90 867 | 77 524 | 736 546 | 3 637 090 000,0 | 28 122 | 1 | |
| LKOH | 18:42 | 1 604,45 | 1 604,50 | 1 600,23 | 1 589,96 | 1 583,07 | 1 613,33 | 1 604,50 | +1,55% | 50 | 80 225,0 | 224 546 | 344 940 | 1 881 890 | 3 011 460 000,0 | 27 738 | ||
| ROSN | 18:42 | 239,50 | 239,56 | 240,22 | 238,80 | 238,38 | 242,16 | 239,50 | +0,82% | 98 | 23 471,0 | 1 015 025 | 3 049 191 | 10 227 372 | 2 456 850 000,0 | 23 455 | ||
| HYDR | 18:42 | 1,435 | 1,438 | 1,418 | 1,385 | 1,381 | 1,444 | 1,435 | +4,74% | 100 | 14 350,0 | 1 316 504 | 947 959 | 1 124 022 600 | 1 594 390 000,0 | 13 621 | 1 | |
| SBERP03 | 18:42 | 71,13 | 71,14 | 70,77 | 70,10 | 69,82 | 71,50 | 71,13 | +2,15% | 997 | 70 916,6 | 3 008 318 | 4 905 891 | 21 665 884 | 1 533 400 000,0 | 18 023 | 3 | |
| CHMF | 18:42 | 377,98 | 378,00 | 380,60 | 380,00 | 376,30 | 384,77 | 378,00 | +0,40% | 30 | 11 340,0 | 308 407 | 656 847 | 3 040 879 | 1 157 350 000,0 | 13 223 | ||
| SNGS | 18:42 | 25,826 | 25,850 | 25,838 | 25,595 | 25,453 | 26,142 | 25,797 | +1,36% | 1 | 2 579,7 | 96 596 | 67 230 | 34 089 800 | 880 828 000,0 | 12 679 | 1 | |
| FEES | 18:42 | 0,323 | 0,324 | 0,325 | 0,323 | 0,320 | 0,328 | 0,324 | +1,25% | 771 | 24 980,4 | 5 115 961 | 11 930 862 | 2 352 849 200 | 763 784 000,0 | 5 906 | ||
| TRNFP | 18:42 | 24 874,00 | 24 880,00 | 25 017,60 | 24 860,00 | 24 775,00 | 25 347,00 | 24 871,00 | +0,45% | 1 | 24 871,0 | 3 203 | 6 045 | 24 928 | 623 638 000,0 | 3 311 | 1 | |
| RU14APTK1007 | 18:42 | 185,53 | 186,31 | 188,57 | 190,00 | 178,00 | 200,00 | 185,52 | -1,27% | 8 | 1 484,2 | 202 788 | 537 918 | 2 892 063 | 545 355 000,0 | 17 641 | ||
| URKA | 18:42 | 126,15 | 126,19 | 126,70 | 125,33 | 125,30 | 127,51 | 126,16 | +0,82% | 1 | 126,2 | 958 380 | 2 943 361 | 4 114 786 | 521 343 000,0 | 8 052 | ||
| SNGSP | 18:42 | 15,975 | 15,993 | 16,046 | 15,850 | 15,755 | 16,320 | 15,994 | +1,27% | 12 | 19 192,8 | 47 721 | 139 007 | 28 684 700 | 460 270 000,0 | 4 442 | 1 | |
| RTKM | 18:42 | 152,05 | 152,24 | 151,96 | 149,35 | 148,99 | 153,69 | 152,25 | +2,74% | 1 091 | 166 105,0 | 704 937 | 896 451 | 2 374 360 | 360 812 000,0 | 8 832 | ||
| URSI | 18:42 | 0,902 | 0,903 | 0,910 | 0,903 | 0,898 | 0,924 | 0,903 | +0,67% | 100 | 9 030,0 | 679 792 | 1 539 275 | 390 084 300 | 354 786 000,0 | 3 969 | ||
| RU14TATN3006 | 18:42 | 146,35 | 146,59 | 146,53 | 143,66 | 143,66 | 147,40 | 146,35 | +1,67% | 8 | 1 170,8 | 521 890 | 260 787 | 2 302 910 | 337 448 000,0 | 5 241 | 1 | |
| RTKMP | 18:42 | 74,43 | 74,50 | 74,28 | 73,16 | 73,16 | 74,95 | 74,63 | +1,91% | 1 172 | 87 466,4 | 615 576 | 1 461 995 | 4 223 203 | 313 721 000,0 | 4 420 | ||
| PIKK | 18:42 | 147,70 | 147,99 | 148,18 | 144,16 | 143,75 | 152,77 | 147,70 | +2,94% | 52 | 7 680,4 | 190 440 | 522 515 | 2 007 390 | 297 459 000,0 | 5 351 | 62 | |
| PLZL | 18:42 | 1 456,39 | 1 459,00 | 1 460,61 | 1 449,00 | 1 442,11 | 1 471,74 | 1 459,00 | +0,62% | 11 | 16 049,0 | 46 358 | 61 108 | 179 448 | 262 103 000,0 | 4 442 | 1 | |
| MTSI | 18:42 | 240,62 | 240,79 | 240,15 | 238,53 | 238,20 | 241,75 | 240,61 | +0,88% | 39 | 9 383,8 | 338 218 | 327 500 | 977 538 | 234 751 000,0 | 4 003 | ||
| NOTK | 18:42 | 192,20 | 192,69 | 191,07 | 193,06 | 189,00 | 193,50 | 192,02 | +0,38% | 67 | 12 865,3 | 330 987 | 217 301 | 888 685 | 169 801 000,0 | 1 779 | ||
| MRKH | 18:42 | 4,605 | 4,615 | 4,605 | 4,535 | 4,519 | 4,666 | 4,610 | +2,19% | 3 839 | 1 769 780,0 | 59 141 | 62 844 | 35 545 000 | 163 678 000,0 | 1 731 | 1 | |
| TRMK | 18:42 | 139,57 | 140,00 | 141,19 | 139,99 | 139,34 | 142,00 | 140,00 | +0,12% | 350 | 49 000,0 | 27 042 | 132 548 | 1 109 802 | 156 695 000,0 | 587 | 10 | |
| NLMK | 18:42 | 98,55 | 98,89 | 99,24 | 99,01 | 98,27 | 100,46 | 98,92 | -0,20% | 1 | 9 892,0 | 2 091 | 2 702 | 1 336 700 | 132 658 000,0 | 1 001 | 1 | |
| AFLT | 18:42 | 55,54 | 55,55 | 55,77 | 54,47 | 54,06 | 56,12 | 55,54 | +2,38% | 1 688 | 93 751,5 | 159 029 | 522 158 | 2 178 904 | 121 526 000,0 | 2 201 | 1 | |
| RTMC | 18:42 | 7,83 | 7,84 | 7,71 | 7,09 | 7,04 | 8,23 | 7,84 | +11,52% | 200 | 1 568,0 | 2 716 727 | 2 526 546 | 15 289 195 | 117 889 000,0 | 7 443 | ||
| SIBN | 18:42 | 140,65 | 140,85 | 140,37 | 140,34 | 139,41 | 140,90 | 140,65 | +0,96% | 15 | 2 109,8 | 245 484 | 525 652 | 666 682 | 93 579 400,0 | 2 705 | ||
| MSSB | 18:42 | 0,305 | 0,306 | 0,308 | 0,271 | 0,271 | 0,330 | 0,305 | +14,66% | 1 936 | 59 048,0 | 371 332 | 579 337 | 293 610 100 | 90 476 300,0 | 3 658 | ||
| RASP | 18:42 | 190,88 | 191,30 | 190,98 | 188,00 | 188,00 | 193,80 | 191,30 | +2,03% | 93 | 1 779 090,0 | 716 | 1 722 | 443 400 | 84 681 900,0 | 577 | ||
| OGK1 | 18:42 | 1,004 | 1,007 | 1,002 | 0,989 | 0,985 | 1,015 | 1,004 | +1,72% | 487 | 48 894,8 | 103 648 | 399 359 | 83 261 500 | 83 419 900,0 | 745 | ||
| OGK4 | 18:41 | 1,984 | 1,985 | 1,980 | 1,970 | 1,941 | 1,998 | 1,985 | +1,12% | 1 000 | 198 500,0 | 50 170 | 154 036 | 38 901 700 | 77 020 400,0 | 727 | ||
| MAGN | 18:42 | 29,408 | 29,417 | 29,496 | 29,350 | 29,350 | 29,809 | 29,417 | -0,19% | 78 | 229 453,0 | 6 346 | 13 229 | 2 554 200 | 75 338 200,0 | 1 018 | 1 | |
| PMTL | 18:42 | 316,66 | 317,00 | 317,24 | 318,34 | 310,00 | 326,98 | 317,30 | -1,18% | 32 | 10 153,6 | 41 124 | 410 343 | 221 217 | 70 178 800,0 | 931 | ||
| OGK6 | 18:42 | 0,898 | 0,900 | 0,899 | 0,888 | 0,887 | 0,907 | 0,900 | +1,69% | 1 720 | 154 800,0 | 205 418 | 324 629 | 77 783 400 | 69 937 100,0 | 952 | ||
| MRKA | 18:42 | 0,1749 | 0,1750 | 0,1756 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1783 | 0,1750 | +3,80% | 14 330 | 250 775,0 | 950 563 | 708 970 | 352 924 900 | 61 979 300,0 | 1 540 | ||
| MTLR | 18:42 | 736,50 | 737,00 | 736,24 | 753,34 | 730,00 | 753,34 | 737,00 | +1,10% | 20 | 14 740,0 | 18 709 | 31 228 | 70 492 | 51 898 800,0 | 445 | 10 | |
| OGK2 | 18:41 | 1,280 | 1,283 | 1,294 | 1,300 | 1,270 | 1,310 | 1,283 | -0,70% | 1 652 | 211 952,0 | 79 890 | 560 374 | 39 947 400 | 51 696 900,0 | 1 058 | ||
| VTEL | 18:42 | 105,00 | 105,42 | 104,71 | 104,50 | 102,00 | 106,44 | 105,00 | +0,48% | 1 000 | 105 000,0 | 57 330 | 103 465 | 492 414 | 51 561 300,0 | 446 | 5 | |
| AKRN | 18:42 | 1 150,77 | 1 155,00 | 1 141,37 | 1 125,00 | 1 116,29 | 1 164,90 | 1 151,00 | +2,77% | 1 | 1 151,0 | 15 083 | 19 309 | 41 766 | 47 670 600,0 | 845 | 5 | |
| RBCI | 18:42 | 36,54 | 36,60 | 36,56 | 36,49 | 36,22 | 36,87 | 36,63 | +0,63% | 1 | 36,6 | 395 145 | 1 378 520 | 1 193 131 | 43 617 600,0 | 1 918 | ||
| MRKK | 18:42 | 194,70 | 194,85 | 192,33 | 186,00 | 184,01 | 195,00 | 194,70 | +5,13% | 5 | 973,5 | 51 727 | 42 791 | 221 813 | 42 660 700,0 | 889 | 1 | |
| MSRS | 18:41 | 1,602 | 1,613 | 1,601 | 1,598 | 1,580 | 1,620 | 1,613 | +1,96% | 1 | 161,3 | 21 376 | 23 345 | 25 812 300 | 41 337 800,0 | 355 | ||
| STKM | 18:42 | 1,708 | 1,714 | 1,725 | 1,690 | 1,688 | 1,757 | 1,708 | +1,36% | 499 | 85 229,2 | 32 889 | 113 066 | 23 587 500 | 40 682 600,0 | 714 | ||
| KZBN | 18:42 | 0,337 | 0,340 | 0,329 | 0,346 | 0,325 | 0,346 | 0,337 | +3,37% | 9 648 | 325 138,0 | 140 263 | 259 378 | 103 085 100 | 33 891 000,0 | 665 | ||
| AFKC | 18:42 | 27,718 | 27,993 | 27,850 | 27,496 | 27,450 | 28,351 | 27,710 | +1,50% | 5 555 | 15 392 900,0 | 2 615 | 6 348 | 1 214 500 | 33 824 400,0 | 498 | ||
| VRAO | 18:41 | 0,4132 | 0,4180 | 0,4138 | 0,3912 | 0,3912 | 0,4230 | 0,4180 | +5,85% | 4 | 1 672,0 | 44 210 | 31 498 | 78 389 000 | 32 434 600,0 | 698 | ||
| OGKC | 18:42 | 1,466 | 1,468 | 1,476 | 1,500 | 1,460 | 1,504 | 1,463 | +0,41% | 227 | 33 210,1 | 65 758 | 166 094 | 20 711 000 | 30 563 700,0 | 669 | 1 | |
| MRKC | 18:42 | 1,015 | 1,018 | 1,011 | 0,995 | 0,990 | 1,028 | 1,020 | +3,55% | 11 | 1 122,0 | 160 585 | 108 731 | 29 380 300 | 29 705 700,0 | 631 | ||
| MSNG | + | 18:42 | 3,736 | 3,738 | 3,766 | 3,748 | 3,736 | 3,790 | 3,738 | -0,19% | 2 | 747,6 | 37 223 | 151 376 | 7 683 900 | 28 939 000,0 | 532 | 1 |
| HALS | 18:41 | 1 057,00 | 1 059,99 | 1 071,34 | 1 079,50 | 1 052,07 | 1 088,35 | 1 060,00 | +0,38% | 50 | 53 000,0 | 3 458 | 14 950 | 24 197 | 25 923 200,0 | 613 | 50 | |
| SPTL | 18:42 | 23,002 | 23,249 | 23,102 | 22,950 | 22,950 | 23,375 | 23,004 | +0,24% | 46 | 105 818,0 | 1 503 | 2 129 | 973 300 | 22 485 100,0 | 182 | 1 | |
| RU0009011126 | 18:38 | 555,18 | 569,90 | 564,14 | 535,00 | 515,02 | 582,00 | 569,90 | +5,25% | 1 | 569,9 | 57 113 | 9 760 | 35 665 | 20 120 000,0 | 205 | 25 | |
| KUBE | 18:42 | 157,90 | 158,80 | 159,69 | 155,28 | 154,11 | 162,50 | 157,90 | +2,08% | 900 | 142 110,0 | 18 705 | 83 840 | 103 222 | 16 484 000,0 | 689 | 100 | |
| RU14TATN3014 | 18:42 | 87,30 | 87,72 | 87,51 | 85,00 | 85,00 | 88,31 | 87,31 | +0,95% | 190 | 16 588,9 | 96 832 | 130 345 | 182 734 | 15 990 800,0 | 427 | 1 | |
| TGKB | 18:42 | 0,0084 | 0,0085 | 0,0083 | 0,0085 | 0,0082 | 0,0086 | 0,0084 | -1,18% | 78 | 655,2 | 3 458 758 | 3 467 389 | 1 857 703 000 | 15 505 800,0 | 677 | ||
| SVAV | 18:42 | 547,00 | 548,88 | 548,02 | 540,00 | 540,00 | 553,98 | 547,00 | +0,54% | 5 | 2 735,0 | 14 920 | 31 967 | 27 545 | 15 095 300,0 | 608 | 12 | |
| TGK13 | 18:42 | 0,1065 | 0,1067 | 0,1085 | 0,1081 | 0,1041 | 0,1130 | 0,1067 | +1,72% | 100 | 1 067,0 | 1 020 313 | 1 400 168 | 137 319 600 | 14 899 900,0 | 680 | ||
| TGKN | 18:41 | 0,0048 | 0,0049 | 0,0048 | 0,0047 | 0,0045 | 0,0051 | 0,0049 | +4,26% | 1 | 4,9 | 2 706 792 | 4 220 646 | 3 102 141 000 | 14 881 100,0 | 643 | ||
| BELO | 18:42 | 25,40 | 25,50 | 25,39 | 24,95 | 24,85 | 25,70 | 25,50 | +2,62% | 200 | 5 100,0 | 171 363 | 447 519 | 545 288 | 13 843 800,0 | 1 234 | ||
| LSRG | 18:42 | 956,00 | 964,00 | 934,60 | 922,00 | 920,00 | 980,00 | 965,00 | +4,61% | 4 | 3 860,0 | 5 523 | 4 366 | 14 107 | 13 184 400,0 | 259 | ||
| SILV | 18:41 | 20 901,10 | 20 973,30 | 21 068,70 | 20 960,00 | 20 900,00 | 21 400,00 | 20 910,00 | +0,05% | 20 | 418 200,0 | 152 | 380 | 614 | 12 936 200,0 | 63 | 50 | |
| MRKHP | 18:42 | 2,735 | 2,742 | 2,762 | 2,720 | 2,717 | 2,791 | 2,742 | +0,81% | 20 | 5 484,0 | 13 181 | 43 076 | 4 388 300 | 12 119 800,0 | 311 | 1 | |
| TGKI | 18:42 | 0,0046 | 0,0047 | 0,0046 | 0,0049 | 0,0045 | 0,0049 | 0,0047 | — | 27 955 | 131 388,0 | 2 609 250 | 5 622 751 | 2 589 187 000 | 11 953 500,0 | 480 | ||
| OGKE | 18:42 | 2,594 | 2,614 | 2,597 | 2,646 | 2,576 | 2,646 | 2,601 | +1,01% | 60 | 15 606,0 | 44 592 | 48 088 | 4 429 900 | 11 505 900,0 | 287 | 1 | |
| TGKA | 18:42 | 0,0235 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0232 | 0,0242 | 0,0236 | +0,43% | 1 500 | 35 400,0 | 154 845 | 892 116 | 478 776 000 | 11 289 300,0 | 547 | ||
| ROSB | 18:42 | 124,80 | 125,08 | 124,88 | 124,90 | 123,36 | 126,50 | 124,80 | -0,07% | 119 | 14 851,2 | 56 754 | 48 420 | 89 638 | 11 194 300,0 | 589 | 10 | |
| VSMO | 18:41 | 3 500,50 | 3 507,00 | 3 499,63 | 3 470,28 | 3 470,04 | 3 507,88 | 3 507,00 | +0,20% | 14 | 49 098,0 | 3 447 | 4 157 | 3 144 | 11 002 800,0 | 94 | 1 | |
| DGBZP | 18:42 | 15,110 | 15,120 | 15,129 | 15,100 | 15,090 | 15,170 | 15,110 | +0,07% | 19 | 28 709,0 | 3 442 | 13 188 | 717 600 | 10 856 700,0 | 230 | ||
| MRKZ | 18:41 | 0,2725 | 0,2760 | 0,2712 | 0,2705 | 0,2683 | 0,2760 | 0,2760 | +2,72% | 188 | 5 188,8 | 50 140 | 164 283 | 37 507 500 | 10 172 800,0 | 78 | ||
| MRKP | 18:39 | 0,2398 | 0,2399 | 0,2388 | 0,2625 | 0,2331 | 0,2625 | 0,2399 | +1,61% | 700 | 16 793,0 | 257 109 | 379 085 | 41 353 700 | 9 875 440,0 | 229 | ||
| MVID | 18:42 | 154,92 | 155,50 | 155,99 | 155,00 | 151,50 | 158,00 | 155,00 | +0,65% | 961 | 148 955,0 | 20 609 | 41 952 | 62 515 | 9 751 430,0 | 269 | 10 | |
| DVEC | 18:42 | 0,887 | 0,890 | 0,893 | 0,890 | 0,885 | 0,902 | 0,890 | — | 81 | 7 209,0 | 32 236 | 110 614 | 10 727 600 | 9 577 150,0 | 178 | 1 | |
| MGNT | 18:42 | 2 200,00 | 2 202,50 | 2 205,60 | 2 224,50 | 2 190,11 | 2 224,50 | 2 202,50 | -0,76% | 8 | 17 620,0 | 3 169 | 4 556 | 4 260 | 9 395 870,0 | 145 | ||
| VFRM | 18:41 | 1 100,78 | 1 109,15 | 1 089,86 | 1 077,00 | 1 075,00 | 1 120,00 | 1 100,78 | +1,92% | 3 | 3 302,3 | 5 577 | 5 136 | 8 313 | 9 059 990,0 | 131 | 1 | |
| CTLK | 18:42 | 21,917 | 22,110 | 22,185 | 21,928 | 21,917 | 22,599 | 22,000 | +0,23% | 10 | 22 000,0 | 1 827 | 6 730 | 397 600 | 8 820 590,0 | 65 | 3 | |
| RU0009011134 | 18:38 | 321,00 | 323,00 | 326,89 | 322,00 | 321,00 | 330,00 | 323,00 | +0,31% | 2 | 646,0 | 16 766 | 18 482 | 26 982 | 8 820 250,0 | 116 | 25 | |
| TTLK | 18:42 | 0,180 | 0,181 | 0,178 | 0,179 | 0,173 | 0,184 | 0,180 | -2,17% | 8 | 144,0 | 359 528 | 430 795 | 49 316 600 | 8 765 900,0 | 791 | ||
| ROST | 18:40 | 340,23 | 344,19 | 342,13 | 336,50 | 335,00 | 345,00 | 343,00 | -1,63% | 5 | 1 715,0 | 9 705 | 28 585 | 24 780 | 8 478 030,0 | 102 | 169 | |
| GCHE | 18:42 | 718,15 | 719,27 | 717,81 | 710,00 | 696,00 | 727,77 | 718,32 | +1,17% | 9 | 6 464,9 | 5 258 | 4 693 | 11 466 | 8 230 420,0 | 228 | ||
| UTEL | 18:41 | 4,353 | 4,434 | 4,276 | 4,173 | 4,173 | 4,470 | 4,413 | +6,34% | 1 | 441,3 | 7 800 | 14 678 | 1 815 600 | 7 762 630,0 | 166 | ||
| TGKK | 18:41 | 0,0232 | 0,0233 | 0,0236 | 0,0253 | 0,0229 | 0,0253 | 0,0232 | -3,73% | 900 | 20 880,0 | 440 939 | 254 741 | 322 741 000 | 7 617 310,0 | 433 | ||
| AKHA | 18:42 | 15,17 | 15,19 | 15,20 | 15,25 | 14,99 | 15,35 | 15,20 | +1,06% | 23 | 349,6 | 473 974 | 683 577 | 491 446 | 7 469 680,0 | 804 | ||
| VTELP | 18:41 | 80,09 | 80,56 | 80,53 | 80,53 | 80,00 | 81,48 | 80,56 | +0,50% | 2 | 161,1 | 55 655 | 370 494 | 88 225 | 7 104 450,0 | 175 | 5 | |
| MRKU | 18:42 | 0,2954 | 0,2974 | 0,2927 | 0,2820 | 0,2815 | 0,2998 | 0,2974 | +6,52% | 10 | 297,4 | 189 347 | 196 563 | 23 443 900 | 6 861 620,0 | 278 | ||
| AVAZ | 18:42 | 14,949 | 14,965 | 14,937 | 15,145 | 14,800 | 15,150 | 14,964 | -0,83% | 12 | 17 956,8 | 6 133 | 23 461 | 456 400 | 6 817 360,0 | 480 | 5 | |
| ODVA | i | 18:39 | 3,116 | 3,152 | 3,153 | 3,088 | 3,040 | 3,370 | 3,158 | +3,54% | 11 | 3 473,8 | 6 732 | 18 015 | 2 140 500 | 6 749 470,0 | 597 | |
| TGKD | 18:42 | 0,0132 | 0,0133 | 0,0131 | 0,0130 | 0,0128 | 0,0136 | 0,0132 | -1,49% | 11 | 145,2 | 625 747 | 1 149 570 | 500 194 000 | 6 570 930,0 | 648 | ||
| NTRI | 18:42 | 93,10 | 93,47 | 93,36 | 92,50 | 91,70 | 95,00 | 93,11 | +1,34% | 90 | 8 379,9 | 37 105 | 101 867 | 69 268 | 6 466 970,0 | 444 | ||
| CHZN | 18:42 | 120,00 | 120,69 | 119,50 | 112,34 | 112,34 | 122,78 | 120,00 | +2,48% | 1 866 | 223 920,0 | 64 079 | 62 242 | 48 730 | 5 823 320,0 | 288 | 1 | |
| TGKF | 18:42 | 0,0130 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0129 | 0,0128 | 0,0133 | 0,0131 | +1,55% | 339 | 444,1 | 2 179 340 | 8 299 647 | 440 326 500 | 5 761 890,0 | 241 | ||
| MRKV | 18:42 | 0,1256 | 0,1261 | 0,1256 | 0,1260 | 0,1242 | 0,1284 | 0,1261 | +0,96% | 1 | 12,6 | 196 797 | 441 128 | 41 667 700 | 5 233 030,0 | 677 | ||
| VZRZ | 18:42 | 1 380,05 | 1 389,52 | 1 390,40 | 1 399,99 | 1 370,00 | 1 399,99 | 1 389,62 | -0,67% | 1 | 1 389,6 | 1 408 | 6 513 | 3 749 | 5 212 600,0 | 150 | 10 | |
| MMBM | 18:42 | 961,11 | 965,00 | 972,20 | 974,00 | 961,10 | 988,00 | 965,00 | -0,82% | 285 | 275 025,0 | 824 | 3 765 | 5 224 | 5 078 750,0 | 120 | 100 | |
| MOTZ | 18:32 | 3,905 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,803 | 4,007 | 4,000 | -0,40% | 103 | 41 200,0 | 657 | 7 631 | 1 250 000 | 4 999 440,0 | 25 | 1 | |
| KMAZ | 18:42 | 78,81 | 78,82 | 78,51 | 78,22 | 78,00 | 79,16 | 78,82 | +1,30% | 660 | 52 021,2 | 86 905 | 286 024 | 61 277 | 4 810 970,0 | 362 | 50 | |
| PKBA | 18:42 | 931,02 | 939,80 | 933,13 | 968,02 | 928,50 | 968,02 | 940,39 | +0,14% | 7 | 6 582,7 | 1 806 | 4 061 | 4 884 | 4 557 390,0 | 119 | 1 | |
| YKEN | 18:40 | 0,698 | 0,702 | 0,703 | 0,723 | 0,699 | 0,723 | 0,702 | +0,72% | 1 | 70,2 | 55 590 | 104 612 | 6 240 000 | 4 387 680,0 | 264 | 1 | |
| TGKE | 18:42 | 0,0137 | 0,0138 | 0,0137 | 0,0140 | 0,0136 | 0,0140 | 0,0138 | — | 1 000 | 1 380,0 | 4 105 468 | 7 250 931 | 313 880 700 | 4 313 940,0 | 225 | ||
| DGBZ | 18:42 | 20,102 | 20,284 | 20,703 | 20,198 | 19,770 | 21,277 | 20,102 | +0,08% | 27 | 54 275,4 | 1 783 | 4 728 | 200 200 | 4 144 720,0 | 461 | ||
| GRAZ | 18:41 | 54,857 | 54,950 | 54,917 | 54,451 | 54,080 | 55,198 | 54,950 | -0,07% | 1 | 55,0 | 64 967 | 174 440 | 73 801 | 4 052 940,0 | 189 | 3 | |
| VTGK | 18:42 | 1,393 | 1,396 | 1,407 | 1,420 | 1,391 | 1,425 | 1,392 | -1,35% | 33 | 4 593,6 | 20 951 | 126 051 | 2 780 200 | 3 910 520,0 | 157 | 1 | |
| IRGZ | 18:42 | 15,212 | 15,249 | 15,114 | 15,000 | 15,000 | 15,296 | 15,212 | +0,74% | 12 | 18 254,4 | 9 929 | 6 917 | 245 200 | 3 706 050,0 | 181 | 1 | |
| STKMP | 18:42 | 1,362 | 1,367 | 1,373 | 1,360 | 1,351 | 1,380 | 1,362 | +0,59% | 1 | 136,2 | 17 736 | 46 986 | 2 665 500 | 3 660 200,0 | 157 | ||
| SILM | 18:42 | 6,160 | 6,180 | 6,124 | 6,208 | 5,601 | 6,250 | 6,180 | -0,80% | 1 | 618,0 | 5 996 | 7 021 | 591 900 | 3 624 740,0 | 162 | ||
| CHEP | 18:42 | 68,05 | 68,25 | 68,59 | 67,60 | 67,60 | 69,12 | 68,25 | +1,13% | 901 | 61 493,2 | 51 568 | 465 706 | 47 371 | 3 248 960,0 | 275 | 1 | |
| TASB | 18:35 | 0,172 | 0,178 | 0,174 | 0,169 | 0,169 | 0,187 | 0,173 | +4,85% | 2 745 | 47 488,5 | 310 120 | 227 390 | 18 375 900 | 3 192 790,0 | 60 | ||
| RUSP | 18:40 | 0,4605 | 0,4760 | 0,4692 | 0,4702 | 0,4600 | 0,4815 | 0,4700 | -2,69% | 48 500 | 2 279 500,0 | 11 584 | 16 407 | 6 538 100 | 3 067 360,0 | 80 | ||
| AMEZ | 18:42 | 12,761 | 12,799 | 12,936 | 12,602 | 12,600 | 13,005 | 12,761 | +0,48% | 3 | 3 828,3 | 2 880 | 4 499 | 220 600 | 2 853 670,0 | 83 | 1 | |
| UUAZ | 18:39 | 34,570 | 34,600 | 34,741 | 34,550 | 34,502 | 35,100 | 34,590 | +0,12% | 3 | 10 377,0 | 731 | 1 350 | 81 500 | 2 831 380,0 | 120 | 1 | |
| OPIN | 18:42 | 1 296,45 | 1 324,00 | 1 302,82 | 1 309,52 | 1 289,95 | 1 335,00 | 1 300,00 | -1,52% | 124 | 161 200,0 | 1 086 | 1 152 | 2 156 | 2 808 890,0 | 74 | 1 000 | |
| TGKJ | 18:41 | 43,33 | 43,50 | 43,12 | 43,10 | 42,50 | 43,61 | 43,32 | +0,88% | 9 | 389,9 | 89 762 | 89 600 | 62 584 | 2 698 560,0 | 238 | 1 | |
| SPTLP | 18:38 | 18,390 | 18,498 | 18,436 | 18,499 | 18,105 | 18,649 | 18,498 | +1,51% | 2 | 3 699,6 | 3 334 | 6 228 | 145 800 | 2 687 940,0 | 117 | 1 | |
| KROT | 18:42 | 371,58 | 374,00 | 379,86 | 377,51 | 371,57 | 395,00 | 374,00 | -1,06% | 8 | 2 992,0 | 2 454 | 10 097 | 7 028 | 2 669 650,0 | 218 | 1 | |
| KHEL | 18:41 | 41,50 | 41,60 | 41,48 | 41,10 | 40,85 | 41,90 | 41,50 | +1,22% | 4 | 16 600,0 | 203 | 513 | 63 100 | 2 617 600,0 | 45 | 1 | |
| VZRZP | 18:33 | 491,11 | 495,31 | 494,63 | 489,99 | 487,95 | 500,00 | 495,31 | +2,12% | 10 | 4 953,1 | 5 080 | 6 439 | 5 075 | 2 510 240,0 | 72 | 10 | |
| NKNCP | 18:37 | 6,455 | 6,500 | 6,486 | 6,500 | 6,414 | 6,589 | 6,500 | +0,62% | 11 | 7 150,0 | 2 188 | 8 900 | 386 900 | 2 509 280,0 | 94 | 1 | |
| IRKT | 18:42 | 8,950 | 8,951 | 9,069 | 9,078 | 8,950 | 9,244 | 8,951 | -1,75% | 12 | 10 741,2 | 5 214 | 14 186 | 273 900 | 2 483 880,0 | 215 | 3 | |
| MRKS | 18:42 | 0,3496 | 0,3500 | 0,3517 | 0,3538 | 0,3463 | 0,3594 | 0,3500 | -1,52% | 280 | 9 800,0 | 60 394 | 173 673 | 7 034 000 | 2 474 100,0 | 221 | ||
