| Тикер | Краткое название | Обновлено | Цена, руб. | Изменение цены последней сделки | Объем последней сделки | Объём котировок, шт | Объем заключенных сделок | Число сделок | Номинал | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупки | продажи | срвзв | первой сделки | мин | макс | последней сделки | лотов | руб. | покупка | продажа | в единицах ценных бумаг, штук | рублей | ||||||
| SBER03 | 18:42 | 89,34 | 89,37 | 87,95 | 87,00 | 86,40 | 89,40 | 89,37 | +2,49% | 200 | 17 874,0 | 17 524 009 | 12 621 338 | 290 047 531 | 25 509 900 000,0 | 128 339 | 3 | |
| GAZP | 18:42 | 175,15 | 175,18 | 175,91 | 176,61 | 174,34 | 178,09 | 175,20 | -0,90% | 250 | 43 800,0 | 4 056 572 | 7 818 960 | 58 531 840 | 10 296 400 000,0 | 64 170 | 5 | |
| LKOH | 18:42 | 1 602,00 | 1 602,50 | 1 610,87 | 1 634,12 | 1 593,00 | 1 639,47 | 1 602,50 | -2,40% | 10 | 16 025,0 | 200 753 | 339 348 | 2 624 395 | 4 227 560 000,0 | 39 953 | ||
| VTBR | 18:42 | 0,0789 | 0,0790 | 0,0785 | 0,0784 | 0,0775 | 0,0796 | 0,0790 | +1,54% | 3 218 | 254 222,0 | 4 087 511 | 5 052 616 | 4 294 967 295 | 3 781 420 000,0 | 20 234 | ||
| ROSN | 18:42 | 239,57 | 239,74 | 239,24 | 243,00 | 236,71 | 243,44 | 239,56 | -1,59% | 3 | 718,7 | 1 082 568 | 1 763 291 | 13 007 779 | 3 111 950 000,0 | 28 081 | ||
| GMKN | 18:42 | 4 865,94 | 4 866,00 | 4 860,94 | 4 929,50 | 4 814,10 | 4 931,00 | 4 866,00 | -1,36% | 1 | 4 866,0 | 75 690 | 82 831 | 610 947 | 2 969 780 000,0 | 28 228 | 1 | |
| SBERP03 | 18:42 | 70,63 | 70,65 | 70,00 | 69,20 | 68,83 | 71,12 | 70,65 | +2,10% | 10 | 706,5 | 2 721 789 | 4 528 090 | 38 209 542 | 2 674 640 000,0 | 27 019 | 3 | |
| CHMF | 18:42 | 388,00 | 388,04 | 379,34 | 388,00 | 370,20 | 388,88 | 388,00 | +0,91% | 10 | 3 880,0 | 420 402 | 245 377 | 4 492 148 | 1 704 030 000,0 | 20 506 | ||
| HYDR | 18:42 | 1,347 | 1,348 | 1,345 | 1,341 | 1,333 | 1,357 | 1,348 | +1,35% | 3 000 | 404 400,0 | 1 550 434 | 2 150 777 | 695 920 100 | 935 785 000,0 | 8 316 | 1 | |
| FEES | 18:42 | 0,316 | 0,317 | 0,315 | 0,319 | 0,309 | 0,321 | 0,316 | -0,32% | 10 | 316,0 | 5 453 305 | 7 975 208 | 2 245 820 100 | 706 947 000,0 | 10 026 | ||
| SNGS | 18:42 | 26,055 | 26,068 | 25,994 | 26,057 | 25,700 | 26,400 | 26,068 | -0,52% | 10 | 26 068,0 | 87 925 | 55 009 | 18 565 600 | 482 593 000,0 | 10 147 | 1 | |
| URKA | 18:42 | 121,87 | 121,90 | 122,27 | 124,80 | 121,30 | 124,80 | 121,90 | -1,84% | 393 | 47 906,7 | 877 502 | 2 191 443 | 2 949 599 | 360 658 000,0 | 7 212 | ||
| RTKMP | 18:42 | 74,24 | 74,29 | 73,80 | 72,18 | 72,17 | 74,67 | 74,24 | +2,91% | 98 | 7 275,5 | 1 719 488 | 1 238 683 | 4 873 677 | 359 676 000,0 | 6 108 | ||
| TRNFP | 18:42 | 24 925,80 | 24 950,00 | 25 024,50 | 25 267,50 | 24 712,00 | 25 400,00 | 24 947,90 | -1,33% | 1 | 24 947,9 | 2 638 | 5 720 | 11 348 | 283 978 000,0 | 2 673 | 1 | |
| SNGSP | 18:42 | 15,521 | 15,529 | 15,483 | 15,499 | 15,350 | 15,587 | 15,521 | +0,14% | 10 | 15 521,0 | 45 395 | 135 199 | 14 858 400 | 230 056 000,0 | 2 844 | 1 | |
| RASP | 18:42 | 190,40 | 190,50 | 189,85 | 187,57 | 186,49 | 198,27 | 190,50 | +1,87% | 1 | 19 050,0 | 1 056 | 3 656 | 1 197 100 | 227 271 000,0 | 1 511 | ||
| URSI | 18:42 | 0,913 | 0,915 | 0,897 | 0,880 | 0,878 | 0,915 | 0,915 | +3,16% | 11 749 | 1 075 030,0 | 730 240 | 1 152 242 | 247 774 600 | 222 353 000,0 | 3 550 | ||
| RU14TATN3006 | 18:42 | 146,56 | 146,72 | 146,71 | 146,77 | 146,04 | 147,99 | 146,55 | -0,65% | 561 | 82 214,5 | 337 768 | 305 549 | 1 441 536 | 211 488 000,0 | 4 001 | 1 | |
| NLMK | 18:42 | 102,73 | 102,99 | 101,94 | 100,25 | 99,53 | 103,50 | 102,99 | +3,82% | 1 | 10 299,0 | 2 314 | 3 507 | 1 826 600 | 186 211 000,0 | 2 279 | 1 | |
| PLZL | 18:42 | 1 436,61 | 1 437,94 | 1 439,15 | 1 450,00 | 1 432,03 | 1 450,00 | 1 437,11 | -1,14% | 1 | 1 437,1 | 36 728 | 63 628 | 110 902 | 159 605 000,0 | 3 063 | 1 | |
| MTSI | 18:42 | 238,77 | 238,80 | 238,04 | 239,23 | 236,40 | 239,68 | 238,92 | -0,13% | 1 | 238,9 | 264 007 | 286 724 | 651 391 | 155 057 000,0 | 3 435 | ||
| RTKM | 18:42 | 147,56 | 147,58 | 146,80 | 145,50 | 145,50 | 148,00 | 147,55 | +1,69% | 9 | 1 328,0 | 384 613 | 866 222 | 1 029 663 | 151 156 000,0 | 5 558 | ||
| OGK2 | 18:42 | 1,283 | 1,286 | 1,232 | 1,238 | 1,192 | 1,290 | 1,285 | +3,80% | 400 | 51 400,0 | 216 253 | 378 994 | 112 784 600 | 138 948 000,0 | 1 975 | ||
| TRMK | 18:42 | 137,35 | 137,87 | 138,18 | 139,46 | 137,01 | 140,00 | 137,22 | -2,66% | 1 177 | 161 508,0 | 153 225 | 212 952 | 864 349 | 119 437 000,0 | 754 | 10 | |
| OGK6 | 18:42 | 0,882 | 0,888 | 0,861 | 0,874 | 0,840 | 0,890 | 0,890 | +5,95% | 9 | 801,0 | 212 010 | 404 941 | 129 544 100 | 111 506 000,0 | 1 641 | ||
| AFLT | 18:42 | 54,40 | 54,47 | 54,57 | 55,20 | 53,58 | 55,66 | 54,40 | -1,18% | 441 | 23 990,4 | 260 477 | 972 206 | 1 773 645 | 96 786 800,0 | 1 740 | 1 | |
| NOTK | 18:42 | 187,27 | 187,57 | 184,88 | 181,92 | 181,92 | 189,00 | 187,27 | +2,73% | 2 | 374,5 | 393 031 | 100 346 | 513 492 | 94 932 800,0 | 1 728 | ||
| SIBN | 18:42 | 145,66 | 145,68 | 146,27 | 148,68 | 144,99 | 148,70 | 145,69 | -2,00% | 638 | 92 950,2 | 179 078 | 486 481 | 637 770 | 93 286 100,0 | 3 663 | ||
| MRKH | 18:42 | 4,371 | 4,376 | 4,349 | 4,368 | 4,311 | 4,396 | 4,371 | +0,07% | 1 | 437,1 | 87 731 | 98 967 | 15 107 200 | 65 695 800,0 | 877 | 1 | |
| KZBN | 18:42 | 0,348 | 0,322 | 0,267 | 0,267 | 0,348 | 0,348 | +29,37% | 100 | 3 480,0 | 297 608 | 191 985 100 | 61 814 000,0 | 2 611 | ||||
| TGKB | 18:42 | 0,0083 | 0,0084 | 0,0083 | 0,0080 | 0,0078 | 0,0085 | 0,0084 | +5,00% | 7 000 | 58 800,0 | 2 685 956 | 4 204 656 | 4 294 967 295 | 58 759 200,0 | 1 535 | ||
| IRGZ | 18:42 | 15,767 | 15,780 | 15,327 | 14,500 | 14,500 | 16,297 | 15,770 | +8,76% | 1 | 1 577,0 | 20 744 | 18 625 | 3 621 000 | 55 499 200,0 | 1 186 | 1 | |
| SVAV | 18:42 | 569,00 | 570,00 | 577,02 | 586,73 | 565,01 | 586,73 | 570,00 | +0,18% | 19 | 10 830,0 | 25 693 | 33 557 | 76 516 | 44 151 000,0 | 993 | 12 | |
| RBCI | 18:42 | 36,87 | 36,98 | 36,89 | 37,04 | 36,31 | 37,50 | 36,99 | +0,57% | 2 700 | 99 873,0 | 318 622 | 1 350 446 | 1 053 461 | 38 858 400,0 | 2 105 | ||
| TGKA | 18:42 | 0,0219 | 0,0220 | 0,0214 | 0,0213 | 0,0207 | 0,0221 | 0,0220 | +3,29% | 14 864 | 327 008,0 | 381 833 | 568 918 | 1 758 031 000 | 37 681 000,0 | 727 | ||
| PIKK | 18:42 | 146,00 | 146,20 | 145,42 | 147,00 | 144,20 | 147,00 | 146,00 | -0,12% | 69 | 10 074,0 | 94 984 | 220 622 | 229 099 | 33 314 600,0 | 984 | 62 | |
| URSIP | 18:42 | 0,830 | 0,833 | 0,824 | 0,815 | 0,800 | 0,842 | 0,830 | +2,34% | 38 | 3 154,0 | 35 980 | 117 962 | 38 229 100 | 31 484 700,0 | 517 | ||
| MTLR | 18:42 | 732,51 | 733,00 | 737,04 | 738,00 | 729,00 | 759,00 | 733,00 | +0,27% | 300 | 219 900,0 | 19 468 | 26 040 | 42 374 | 31 231 500,0 | 633 | 10 | |
| MRKC | 18:42 | 0,994 | 0,999 | 0,981 | 0,976 | 0,948 | 1,020 | 1,000 | +2,15% | 11 | 1 100,0 | 121 925 | 156 174 | 31 041 000 | 30 464 000,0 | 951 | ||
| MSNG | + | 18:42 | 3,780 | 3,781 | 3,756 | 3,822 | 3,680 | 3,822 | 3,781 | +1,37% | 10 | 3 781,0 | 44 622 | 72 998 | 7 733 600 | 29 050 900,0 | 703 | 1 |
| OGK4 | 18:42 | 1,888 | 1,889 | 1,868 | 1,855 | 1,839 | 1,892 | 1,889 | +1,83% | 126 | 23 801,4 | 75 789 | 88 641 | 13 709 200 | 25 610 900,0 | 636 | ||
| MAGN | 18:42 | 29,529 | 29,600 | 29,596 | 30,000 | 29,350 | 30,050 | 29,600 | -1,20% | 3 | 8 880,0 | 3 587 | 9 172 | 841 400 | 24 902 200,0 | 920 | 1 | |
| OGKC | 18:42 | 1,436 | 1,440 | 1,443 | 1,379 | 1,379 | 1,455 | 1,440 | -1,23% | 574 | 82 656,0 | 43 890 | 152 111 | 16 618 600 | 23 976 600,0 | 655 | 1 | |
| MGNT | 18:41 | 2 165,01 | 2 178,99 | 2 162,08 | 2 102,50 | 2 102,50 | 2 181,99 | 2 181,87 | +1,01% | 5 | 10 909,3 | 4 090 | 3 694 | 10 885 | 23 534 300,0 | 272 | ||
| TGK13 | 18:42 | 0,1071 | 0,1074 | 0,0999 | 0,0926 | 0,0915 | 0,1093 | 0,1070 | +13,95% | 1 575 | 16 852,5 | 1 259 442 | 1 541 960 | 234 986 800 | 23 477 600,0 | 953 | ||
| MRKA | 18:42 | 0,1731 | 0,1734 | 0,1737 | 0,1769 | 0,1685 | 0,1778 | 0,1734 | -0,80% | 630 | 10 924,2 | 234 645 | 988 429 | 131 945 900 | 22 912 800,0 | 739 | ||
| BELO | 18:42 | 25,82 | 25,90 | 26,22 | 26,03 | 25,54 | 26,70 | 25,90 | +0,04% | 800 | 20 720,0 | 160 611 | 538 392 | 774 045 | 20 292 800,0 | 1 161 | ||
| OGK1 | 18:42 | 0,971 | 0,973 | 0,969 | 1,000 | 0,957 | 1,000 | 0,970 | -0,31% | 522 | 50 634,0 | 113 335 | 398 355 | 20 688 000 | 20 044 100,0 | 554 | ||
| STKM | 18:42 | 1,670 | 1,675 | 1,669 | 1,665 | 1,655 | 1,680 | 1,675 | +0,60% | 1 | 167,5 | 41 001 | 96 298 | 11 992 200 | 20 009 000,0 | 295 | ||
| HALS | 18:42 | 1 071,18 | 1 083,96 | 1 082,90 | 1 080,00 | 1 070,00 | 1 105,00 | 1 083,97 | +0,37% | 11 | 11 923,7 | 2 179 | 8 017 | 17 873 | 19 354 700,0 | 310 | 50 | |
| OGKE | 18:42 | 2,500 | 2,507 | 2,475 | 2,455 | 2,439 | 2,508 | 2,507 | +1,54% | 94 | 23 565,8 | 37 916 | 39 280 | 7 364 500 | 18 227 800,0 | 270 | 1 | |
| RU14APTK1007 | 18:42 | 141,83 | 142,25 | 141,18 | 140,45 | 139,62 | 142,99 | 142,25 | +0,46% | 268 | 38 123,0 | 45 735 | 147 743 | 124 578 | 17 588 200,0 | 1 050 | ||
| DLSV | 18:42 | 106,37 | 106,50 | 106,92 | 107,65 | 106,20 | 109,00 | 106,50 | -1,84% | 7 | 745,5 | 44 153 | 119 464 | 143 374 | 15 329 100,0 | 195 | 20 | |
| PMTL | 18:42 | 310,57 | 311,99 | 307,80 | 306,44 | 305,03 | 312,00 | 311,99 | +1,77% | 10 | 3 119,9 | 22 648 | 13 581 | 47 510 | 14 623 400,0 | 729 | ||
| VTEL | 18:42 | 105,00 | 105,37 | 105,13 | 105,00 | 104,06 | 105,99 | 105,00 | -0,92% | 607 | 63 735,0 | 89 133 | 42 884 | 127 961 | 13 452 600,0 | 231 | 5 | |
| AVAZ | 18:42 | 15,140 | 15,150 | 15,156 | 15,644 | 14,900 | 15,690 | 15,150 | -1,92% | 1 | 1 515,0 | 8 203 | 22 127 | 871 100 | 13 202 000,0 | 572 | 5 | |
| AFKC | 18:42 | 27,435 | 27,449 | 27,379 | 28,000 | 27,015 | 28,090 | 27,435 | -1,66% | 1 | 2 743,5 | 1 932 | 5 355 | 433 200 | 11 860 400,0 | 302 | ||
| RU14TATN3014 | 18:42 | 86,66 | 86,70 | 87,33 | 87,70 | 86,66 | 88,00 | 86,66 | -1,52% | 100 | 8 666,0 | 75 780 | 160 354 | 132 035 | 11 531 000,0 | 309 | 1 | |
| VSMO | 18:42 | 3 512,00 | 3 524,99 | 3 542,65 | 3 593,00 | 3 495,00 | 3 598,94 | 3 512,00 | -2,38% | 4 | 14 048,0 | 1 498 | 6 448 | 3 152 | 11 166 400,0 | 167 | 1 | |
| MSRS | 18:42 | 1,596 | 1,605 | 1,591 | 1,604 | 1,571 | 1,607 | 1,606 | -0,37% | 14 | 2 248,4 | 50 193 | 32 269 | 6 696 800 | 10 655 200,0 | 170 | ||
| TGKD | 18:42 | 0,0119 | 0,0121 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0117 | 0,0122 | 0,0120 | -0,83% | 4 153 | 49 836,0 | 600 764 | 464 138 | 826 516 000 | 9 921 340,0 | 330 | ||
| AKRN | 18:42 | 1 093,85 | 1 099,99 | 1 106,30 | 1 102,36 | 1 091,01 | 1 120,00 | 1 102,56 | -0,94% | 1 | 1 102,6 | 7 382 | 17 802 | 8 953 | 9 904 720,0 | 344 | 5 | |
| IRKT | 18:42 | 9,230 | 9,280 | 9,062 | 8,894 | 8,777 | 9,299 | 9,280 | +4,55% | 2 | 1 856,0 | 15 478 | 9 655 | 1 072 600 | 9 720 170,0 | 345 | 3 | |
| DLSVP | 18:42 | 88,51 | 89,00 | 88,36 | 87,52 | 87,52 | 89,71 | 89,00 | +0,62% | 7 816 | 695 624,0 | 54 338 | 153 994 | 107 804 | 9 525 200,0 | 151 | 20 | |
| MRKP | 18:41 | 0,2441 | 0,2473 | 0,2471 | 0,2532 | 0,2325 | 0,2532 | 0,2441 | -1,81% | 116 | 2 831,6 | 152 957 | 336 099 | 38 226 400 | 9 445 880,0 | 201 | ||
| VFRM | 18:41 | 1 022,84 | 1 049,00 | 1 023,39 | 1 022,50 | 996,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | +1,94% | 85 | 89 250,0 | 3 269 | 1 751 | 8 888 | 9 095 900,0 | 144 | 1 | |
| TGKN | 18:42 | 0,0043 | 0,0044 | 0,0043 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0045 | 0,0044 | +4,76% | 5 | 22,0 | 2 855 481 | 3 288 744 | 2 071 552 000 | 8 997 480,0 | 866 | ||
| SPTL | 18:42 | 23,102 | 23,276 | 23,323 | 22,810 | 22,220 | 23,500 | 23,294 | +1,27% | 1 | 2 329,4 | 441 | 1 392 | 385 100 | 8 981 740,0 | 141 | 1 | |
| DVEC | 18:42 | 0,890 | 0,892 | 0,891 | 0,899 | 0,880 | 0,906 | 0,890 | -0,89% | 989 | 88 021,0 | 38 794 | 57 482 | 10 044 800 | 8 954 170,0 | 140 | 1 | |
| VOSB | 18:32 | 16,609 | 17,200 | 16,860 | 17,890 | 16,012 | 17,890 | 17,400 | — | 15 | 26 100,0 | 272 | 910 | 498 900 | 8 411 260,0 | 19 | 2 | |
| TGKK | 18:42 | 0,0249 | 0,0250 | 0,0242 | 0,0240 | 0,0233 | 0,0250 | 0,0249 | +4,18% | 500 | 12 450,0 | 273 548 | 63 626 | 345 275 000 | 8 362 750,0 | 416 | ||
| MRKK | 18:42 | 188,75 | 189,20 | 188,27 | 192,50 | 187,02 | 192,50 | 188,76 | -0,49% | 130 | 24 538,8 | 33 986 | 41 807 | 43 332 | 8 158 250,0 | 282 | 1 | |
| VZRZ | 18:42 | 1 410,00 | 1 411,99 | 1 418,54 | 1 425,00 | 1 410,00 | 1 430,98 | 1 410,00 | -0,14% | 20 | 28 200,0 | 2 246 | 7 333 | 5 237 | 7 428 900,0 | 85 | 10 | |
| VTELP | 18:40 | 80,58 | 80,90 | 80,72 | 81,20 | 79,82 | 81,20 | 80,90 | -0,28% | 1 | 80,9 | 84 607 | 289 755 | 87 177 | 7 036 930,0 | 127 | 5 | |
| WBDF | 18:40 | 1 573,42 | 1 588,00 | 1 560,81 | 1 550,01 | 1 540,00 | 1 589,00 | 1 587,99 | +2,05% | 1 | 1 588,0 | 2 570 | 12 363 | 3 855 | 6 016 920,0 | 64 | 20 | |
| TGKJ | 18:40 | 40,50 | 40,59 | 40,40 | 41,88 | 40,03 | 41,88 | 40,60 | — | 270 | 10 962,0 | 64 946 | 184 960 | 140 297 | 5 667 420,0 | 301 | 1 | |
| TGKI | 18:42 | 0,0045 | 0,0046 | 0,0045 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0046 | 0,0046 | +4,55% | 10 850 | 49 910,0 | 2 957 188 | 5 843 418 | 1 227 010 000 | 5 513 250,0 | 222 | ||
| AKHA | 18:42 | 14,99 | 15,02 | 15,00 | 15,56 | 14,82 | 15,56 | 15,00 | -0,73% | 7 937 | 119 055,0 | 384 153 | 465 024 | 361 686 | 5 423 920,0 | 936 | ||
| BSPB | 18:42 | 106,04 | 106,49 | 105,77 | 105,90 | 102,99 | 109,00 | 106,49 | +0,89% | 2 | 213,0 | 33 506 | 28 931 | 48 535 | 5 133 710,0 | 263 | 1 | |
| CHMK | 18:41 | 6 166,00 | 6 188,00 | 6 195,96 | 6 220,00 | 6 150,00 | 6 299,96 | 6 150,00 | -1,60% | 2 | 12 300,0 | 2 534 | 2 866 | 827 | 5 124 060,0 | 154 | 1 | |
| ROSB | 18:42 | 121,16 | 121,96 | 121,17 | 122,00 | 119,03 | 123,96 | 121,76 | -1,12% | 60 | 7 305,6 | 41 951 | 49 594 | 42 009 | 5 090 030,0 | 523 | 10 | |
| PHST | 18:42 | 2 003,90 | 2 046,29 | 2 004,27 | 2 074,00 | 1 980,00 | 2 074,00 | 2 046,29 | -0,67% | 2 | 4 092,6 | 13 619 | 7 851 | 2 516 | 5 042 740,0 | 116 | 1 | |
| VTGK | 18:41 | 1,406 | 1,419 | 1,409 | 1,386 | 1,376 | 1,425 | 1,419 | +1,36% | 1 | 141,9 | 20 167 | 116 306 | 3 561 700 | 5 019 560,0 | 149 | 1 | |
| TTLK | 18:42 | 0,183 | 0,184 | 0,184 | 0,181 | 0,179 | 0,189 | 0,184 | +0,55% | 20 | 368,0 | 124 483 | 625 432 | 27 250 300 | 5 014 840,0 | 362 | ||
| VRAO | 18:42 | 0,3962 | 0,3965 | 0,3951 | 0,3969 | 0,3900 | 0,3998 | 0,3962 | +1,25% | 25 | 9 905,0 | 29 869 | 24 533 | 12 460 000 | 4 922 390,0 | 314 | ||
| KMAZ | 18:42 | 79,81 | 79,99 | 80,63 | 81,91 | 79,50 | 81,91 | 79,99 | -1,51% | 20 | 1 599,8 | 66 282 | 248 232 | 57 452 | 4 632 320,0 | 431 | 50 | |
| TGKE | 18:42 | 0,0138 | 0,0139 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0136 | 0,0142 | 0,0139 | -0,71% | 1 000 | 1 390,0 | 5 888 160 | 7 357 527 | 305 955 900 | 4 230 260,0 | 360 | ||
| GCHE | 18:39 | 703,00 | 712,00 | 696,28 | 690,00 | 681,00 | 717,29 | 712,00 | -0,74% | 1 | 712,0 | 11 599 | 5 156 | 5 803 | 4 040 540,0 | 242 | ||
| DGBZP | 18:42 | 15,124 | 15,190 | 15,194 | 15,250 | 15,120 | 15,290 | 15,190 | -0,39% | 4 | 6 076,0 | 1 909 | 11 326 | 259 700 | 3 946 010,0 | 153 | ||
| MRKS | 18:41 | 0,3484 | 0,3500 | 0,3544 | 0,3558 | 0,3455 | 0,3626 | 0,3500 | -2,78% | 200 | 7 000,0 | 56 007 | 43 441 | 10 451 900 | 3 704 620,0 | 164 | ||
| CHEP | 18:42 | 68,01 | 68,10 | 68,34 | 68,72 | 67,65 | 68,95 | 68,01 | -0,28% | 100 | 6 801,0 | 46 869 | 495 479 | 53 588 | 3 662 150,0 | 235 | 1 | |
| SPTLP | 18:42 | 18,061 | 18,190 | 18,113 | 18,200 | 17,990 | 18,253 | 18,190 | -0,05% | 2 | 3 638,0 | 2 248 | 5 384 | 191 900 | 3 475 850,0 | 115 | 1 | |
| DGBZ | 18:42 | 19,256 | 19,339 | 19,366 | 19,499 | 19,129 | 19,525 | 19,340 | +0,73% | 6 | 11 604,0 | 1 932 | 1 551 | 179 100 | 3 468 530,0 | 106 | ||
| TORS | 18:38 | 0,596 | 0,600 | 0,600 | 0,616 | 0,600 | 0,629 | 0,600 | -3,07% | 303 | 18 180,0 | 16 440 | 26 008 | 5 727 600 | 3 436 720,0 | 37 | ||
| CMST | 18:42 | 184,81 | 187,00 | 183,95 | 178,20 | 178,20 | 187,00 | 187,00 | +4,94% | 40 | 7 480,0 | 57 878 | 38 201 | 18 063 | 3 322 660,0 | 152 | 1 | |
| MRKHP | 18:36 | 2,718 | 2,729 | 2,720 | 2,705 | 2,683 | 2,750 | 2,718 | -0,04% | 1 | 271,8 | 24 378 | 32 324 | 1 149 400 | 3 126 860,0 | 198 | 1 | |
| TASB | 18:41 | 0,133 | 0,140 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,143 | 0,140 | -0,71% | 1 000 | 14 000,0 | 20 828 | 26 396 | 22 752 000 | 3 057 030,0 | 5 | ||
| MRKU | 18:39 | 0,3055 | 0,3072 | 0,3071 | 0,3196 | 0,2946 | 0,3196 | 0,3072 | -2,48% | 4 | 122,9 | 161 324 | 117 986 | 9 682 200 | 2 973 700,0 | 177 | ||
| STKMP | 18:41 | 1,360 | 1,368 | 1,354 | 1,360 | 1,346 | 1,370 | 1,370 | +0,74% | 20 | 2 740,0 | 16 458 | 23 130 | 2 128 200 | 2 882 110,0 | 135 | ||
| SCOH | 7 | 18:42 | 269,03 | 270,67 | 271,43 | 271,32 | 265,83 | 276,15 | 269,03 | +0,34% | 24 | 6 456,7 | 12 931 | 31 160 | 10 376 | 2 816 360,0 | 155 | |
| ROST | 18:41 | 317,60 | 319,99 | 321,50 | 322,00 | 317,32 | 332,00 | 317,70 | -1,34% | 1 | 317,7 | 4 123 | 7 133 | 8 411 | 2 704 170,0 | 71 | 169 | |
| LSRG | 18:42 | 921,00 | 924,46 | 920,92 | 930,00 | 910,06 | 930,00 | 924,46 | -2,07% | 5 | 4 622,3 | 5 788 | 7 216 | 2 868 | 2 641 180,0 | 97 | ||
| RTMC | 18:42 | 7,09 | 7,10 | 7,11 | 7,34 | 7,08 | 7,34 | 7,10 | -0,84% | 1 | 7,1 | 344 605 | 1 581 033 | 370 979 | 2 638 950,0 | 316 | ||
| MSSB | 18:42 | 0,262 | 0,263 | 0,261 | 0,264 | 0,258 | 0,264 | 0,263 | — | 2 566 | 67 485,8 | 127 706 | 406 385 | 9 511 600 | 2 481 960,0 | 175 | ||
| KUBE | 18:41 | 147,15 | 147,98 | 146,25 | 150,00 | 145,00 | 150,01 | 147,98 | -0,13% | 10 | 1 479,8 | 21 133 | 41 129 | 15 947 | 2 332 300,0 | 194 | 100 | |
| KLNA | 18:42 | 650,01 | 658,97 | 659,55 | 615,12 | 615,12 | 689,00 | 650,01 | +6,56% | 1 | 650,0 | 5 734 | 14 524 | 3 511 | 2 315 690,0 | 186 | 70 | |
| TGKDP | 18:41 | 0,0073 | 0,0074 | 0,0071 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0075 | 0,0074 | +10,45% | 150 | 1 110,0 | 286 791 | 261 753 | 308 788 000 | 2 191 730,0 | 226 | ||
| UKUZ | 18:39 | 1 250,03 | 1 265,19 | 1 262,57 | 1 265,00 | 1 250,00 | 1 280,00 | 1 265,18 | +0,01% | 1 | 1 265,2 | 2 673 | 2 945 | 1 620 | 2 045 360,0 | 48 | ||
| CHZN | 18:42 | 118,50 | 119,90 | 119,22 | 107,72 | 107,72 | 120,50 | 118,50 | -1,07% | 39 | 4 621,5 | 42 819 | 47 624 | 16 522 | 1 969 750,0 | 100 | 1 | |
| MRKZ | 18:41 | 0,2751 | 0,2759 | 0,2762 | 0,2825 | 0,2691 | 0,2830 | 0,2750 | -1,72% | 50 | 1 375,0 | 97 462 | 210 313 | 6 763 600 | 1 868 080,0 | 72 | ||
| YKEN | 18:40 | 0,683 | 0,687 | 0,685 | 0,678 | 0,669 | 0,709 | 0,687 | +1,33% | 1 | 68,7 | 53 741 | 87 007 | 2 718 900 | 1 862 960,0 | 176 | 1 | |
| TGKF | 18:41 | 0,0126 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0131 | 0,0123 | 0,0131 | 0,0127 | -0,78% | 1 | 1,3 | 2 931 295 | 3 361 508 | 144 461 600 | 1 831 100,0 | 283 | ||
| ODVA | i | 18:42 | 2,772 | 2,790 | 2,783 | 2,750 | 2,700 | 2,820 | 2,790 | +2,57% | 3 | 837,0 | 3 412 | 8 038 | 654 900 | 1 822 680,0 | 138 | |
| MSSV | 18:31 | 0,694 | 0,700 | 0,697 | 0,702 | 0,681 | 0,705 | 0,700 | — | 194 | 13 580,0 | 33 950 | 46 300 | 2 607 100 | 1 816 720,0 | 119 | ||
| PKBAP | 18:42 | 912,96 | 918,98 | 915,59 | 925,80 | 912,00 | 925,80 | 918,98 | -0,00% | 1 | 919,0 | 1 616 | 6 275 | 1 984 | 1 816 540,0 | 41 | 1 | |
| TUZA | 18:31 | 195,02 | 224,98 | 224,71 | 195,01 | 195,01 | 224,99 | 195,02 | -1,03% | 1 | 195,0 | 3 023 | 1 050 | 7 807 | 1 754 300,0 | 9 | 10 | |
| NKNCP | 18:42 | 6,401 | 6,438 | 6,322 | 6,470 | 6,150 | 6,500 | 6,400 | -0,78% | 46 | 29 440,0 | 3 175 | 12 077 | 264 700 | 1 673 540,0 | 107 | 1 | |
| BEGY | 18:42 | 42,00 | 42,08 | 41,93 | 41,75 | 41,00 | 42,08 | 42,08 | +0,55% | 4 | 168,3 | 35 547 | 88 379 | 39 894 | 1 672 920,0 | 93 | 1 | |
| AMEZ | 18:41 | 12,600 | 12,650 | 12,528 | 12,600 | 12,350 | 12,700 | 12,650 | +0,02% | 8 | 10 120,0 | 3 962 | 4 268 | 128 600 | 1 611 090,0 | 155 | 1 | |
| MVID | 18:42 | 151,51 | 151,52 | 151,45 | 151,90 | 151,00 | 153,00 | 151,51 | -0,65% | 1 | 151,5 | 11 749 | 30 810 | 10 636 | 1 610 870,0 | 97 | 10 | |
| MRKV | 18:42 | 0,1338 | 0,1339 | 0,1315 | 0,1360 | 0,1291 | 0,1363 | 0,1338 | -0,82% | 20 | 267,6 | 163 664 | 660 923 | 11 900 600 | 1 564 840,0 | 251 | ||
