| Тикер | Краткое название | Обновлено | Цена, руб. | Изменение цены последней сделки | Объем последней сделки | Объём котировок, шт | Объем заключенных сделок | Число сделок | Номинал | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупки | продажи | срвзв | первой сделки | мин | макс | последней сделки | лотов | руб. | покупка | продажа | в единицах ценных бумаг, штук | рублей | ||||||
| SBER03 | 18:43 | 81,70 | 81,73 | 81,38 | 80,70 | 80,27 | 82,35 | 81,72 | +1,35% | 500 | 40 860,0 | 16 461 953 | 15 242 677 | 170 935 191 | 13 910 200 000,0 | 89 914 | 3 | |
| GAZP | 18:43 | 162,79 | 162,80 | 163,06 | 163,00 | 161,13 | 164,65 | 162,79 | -0,01% | 300 | 48 837,0 | 3 726 123 | 6 708 503 | 48 487 581 | 7 906 320 000,0 | 44 803 | 5 | |
| GMKN | 18:43 | 5 272,00 | 5 272,20 | 5 280,73 | 5 259,49 | 5 229,00 | 5 325,00 | 5 272,21 | +0,78% | 10 | 52 722,1 | 79 406 | 73 508 | 469 495 | 2 479 280 000,0 | 19 717 | 1 | |
| VTBR | 18:43 | 0,0844 | 0,0845 | 0,0839 | 0,0829 | 0,0821 | 0,0853 | 0,0845 | +2,05% | 2 | 169,0 | 4 168 341 | 3 164 462 | 4 294 967 295 | 2 424 310 000,0 | 24 558 | ||
| ROSN | 18:43 | 202,45 | 202,49 | 202,48 | 202,00 | 199,60 | 204,48 | 202,49 | +0,51% | 879 | 177 989,0 | 1 161 870 | 2 219 302 | 9 842 966 | 1 992 990 000,0 | 21 287 | ||
| SBERP03 | 18:43 | 58,06 | 58,08 | 58,09 | 57,87 | 57,30 | 58,68 | 58,06 | +0,62% | 7 000 | 406 420,0 | 5 084 681 | 9 035 725 | 33 397 815 | 1 939 990 000,0 | 20 555 | 3 | |
| LKOH | 18:43 | 1 673,67 | 1 674,00 | 1 674,34 | 1 677,00 | 1 660,78 | 1 686,92 | 1 674,00 | -0,12% | 1 | 1 674,0 | 174 458 | 148 014 | 1 042 186 | 1 744 970 000,0 | 15 445 | ||
| TRNFP | 18:43 | 32 990,00 | 32 998,50 | 33 163,50 | 33 430,00 | 32 700,00 | 33 860,00 | 32 998,50 | -1,38% | 3 | 98 995,6 | 7 436 | 9 686 | 52 386 | 1 737 300 000,0 | 7 519 | 1 | |
| HYDR | 18:43 | 1,641 | 1,642 | 1,642 | 1,641 | 1,626 | 1,657 | 1,642 | +0,24% | 1 | 164,2 | 848 310 | 1 276 884 | 699 619 800 | 1 148 770 000,0 | 9 721 | 1 | |
| AVAZ | 18:43 | 31,919 | 32,000 | 30,109 | 26,995 | 26,601 | 32,997 | 32,000 | +22,14% | 6 | 19 200,0 | 16 463 | 9 948 | 27 718 200 | 834 565 000,0 | 17 168 | 5 | |
| RU14APTK1007 | 18:43 | 104,88 | 94,02 | 80,61 | 80,51 | 104,88 | 104,88 | +29,88% | 27 | 2 831,8 | 763 450 | 8 618 268 | 810 315 000,0 | 22 576 | ||||
| CHMF | 18:43 | 393,90 | 393,99 | 390,62 | 384,86 | 382,52 | 395,99 | 393,99 | +2,43% | 1 500 | 590 985,0 | 266 962 | 345 997 | 1 639 082 | 640 255 000,0 | 9 059 | ||
| SNGS | 18:43 | 30,295 | 30,309 | 30,180 | 29,889 | 29,821 | 30,609 | 30,266 | +1,22% | 1 | 3 026,6 | 101 913 | 65 414 | 20 373 600 | 614 872 000,0 | 7 760 | 1 | |
| RTKMP | 18:43 | 102,52 | 102,75 | 104,63 | 107,00 | 102,10 | 107,10 | 102,52 | -2,99% | 30 | 3 075,6 | 1 291 434 | 2 458 021 | 5 480 215 | 573 421 000,0 | 13 254 | ||
| FEES | 18:43 | 0,364 | 0,365 | 0,364 | 0,362 | 0,357 | 0,370 | 0,365 | +1,11% | 11 | 401,5 | 2 462 622 | 2 887 316 | 904 881 800 | 329 373 000,0 | 4 353 | ||
| SNGSP | 18:43 | 13,560 | 13,569 | 13,491 | 13,474 | 13,375 | 13,625 | 13,560 | +1,22% | 10 | 13 560,0 | 87 932 | 114 775 | 20 049 500 | 270 496 000,0 | 3 339 | 1 | |
| URKA | 18:43 | 146,25 | 146,28 | 146,59 | 146,15 | 144,70 | 148,00 | 146,25 | +0,16% | 50 | 7 312,5 | 485 430 | 1 215 571 | 1 496 322 | 219 351 000,0 | 3 443 | ||
| RTKM | 18:43 | 122,11 | 122,28 | 122,10 | 122,50 | 120,80 | 123,49 | 122,28 | -0,18% | 480 | 58 694,4 | 574 600 | 1 431 194 | 1 772 317 | 216 402 000,0 | 5 086 | ||
| MRKH | 18:43 | 4,047 | 4,052 | 4,030 | 3,990 | 3,955 | 4,080 | 4,047 | +2,04% | 7 | 2 832,9 | 78 237 | 133 573 | 45 078 500 | 181 664 000,0 | 1 470 | 1 | |
| PIKK | 18:43 | 118,03 | 118,30 | 118,17 | 114,99 | 114,72 | 119,65 | 118,03 | +2,89% | 90 | 10 622,7 | 189 704 | 412 569 | 1 299 851 | 153 601 000,0 | 3 173 | 62 | |
| MTSI | 18:43 | 248,80 | 248,98 | 248,94 | 249,95 | 247,01 | 251,50 | 248,98 | -0,04% | 2 | 498,0 | 153 840 | 272 462 | 598 614 | 149 019 000,0 | 2 325 | ||
| URSI | 18:43 | 1,102 | 1,104 | 1,103 | 1,092 | 1,091 | 1,114 | 1,105 | +1,01% | 18 102 | 2 000 270,0 | 728 401 | 2 337 871 | 121 255 900 | 133 763 000,0 | 2 204 | ||
| PLZL | 18:43 | 1 441,90 | 1 443,00 | 1 433,43 | 1 437,00 | 1 420,22 | 1 443,99 | 1 441,86 | +0,34% | 120 | 173 023,0 | 32 852 | 59 532 | 83 824 | 120 156 000,0 | 2 503 | 1 | |
| SIBN | 18:43 | 118,20 | 118,43 | 117,86 | 117,28 | 116,70 | 118,87 | 118,47 | +1,11% | 97 | 11 491,6 | 246 811 | 574 396 | 821 316 | 96 797 100,0 | 2 329 | ||
| OGK1 | 18:43 | 1,063 | 1,065 | 1,065 | 1,087 | 1,057 | 1,087 | 1,065 | -1,30% | 40 | 4 260,0 | 143 720 | 692 136 | 80 352 500 | 85 535 900,0 | 1 205 | ||
| NLMK | 18:43 | 95,33 | 95,57 | 94,60 | 88,76 | 88,76 | 96,55 | 95,33 | +2,18% | 1 | 9 533,0 | 2 567 | 3 209 | 895 600 | 84 721 200,0 | 1 811 | 1 | |
| RU14TATN3006 | 18:43 | 145,01 | 145,20 | 144,87 | 144,60 | 144,10 | 145,74 | 145,20 | +0,41% | 909 | 131 987,0 | 180 777 | 441 078 | 495 002 | 71 710 600,0 | 2 787 | 1 | |
| TGKB | 18:43 | 0,0084 | 0,0085 | 0,0083 | 0,0078 | 0,0077 | 0,0088 | 0,0085 | +7,59% | 5 646 | 47 991,0 | 2 450 344 | 2 924 343 | 4 294 967 295 | 69 950 300,0 | 1 644 | ||
| RASP | 18:43 | 153,80 | 154,20 | 153,81 | 149,76 | 149,76 | 155,50 | 154,00 | +0,65% | 2 | 30 800,0 | 1 802 | 3 840 | 426 600 | 65 617 500,0 | 675 | ||
| MAGN | 18:43 | 27,005 | 27,200 | 26,805 | 26,485 | 26,153 | 27,479 | 27,200 | +3,03% | 2 | 5 440,0 | 6 705 | 15 467 | 2 304 300 | 61 767 800,0 | 1 377 | 1 | |
| RBCI | 18:43 | 36,95 | 37,03 | 37,01 | 33,23 | 33,23 | 37,68 | 37,03 | +2,12% | 1 | 37,0 | 402 864 | 919 217 | 1 386 464 | 51 318 700,0 | 2 238 | ||
| SILV | 18:43 | 20 350,00 | 20 433,00 | 20 393,20 | 20 200,00 | 20 100,00 | 20 598,00 | 20 400,00 | +0,89% | 1 | 20 400,0 | 581 | 1 769 | 2 409 | 49 127 100,0 | 204 | 50 | |
| OGK2 | 18:43 | 1,533 | 1,535 | 1,535 | 1,540 | 1,521 | 1,546 | 1,535 | +0,13% | 2 | 307,0 | 95 037 | 262 047 | 25 300 000 | 38 840 000,0 | 757 | ||
| OGK6 | 18:43 | 1,133 | 1,134 | 1,129 | 1,130 | 1,119 | 1,140 | 1,133 | -0,26% | 500 | 56 650,0 | 237 323 | 281 901 | 33 918 500 | 38 279 500,0 | 906 | ||
| MTLR | 18:43 | 736,00 | 737,97 | 740,50 | 732,56 | 724,50 | 754,00 | 738,01 | +0,59% | 20 | 14 760,2 | 60 015 | 45 697 | 49 406 | 36 585 000,0 | 606 | 10 | |
| VTGK | 18:43 | 2,400 | 2,424 | 2,433 | 2,401 | 2,400 | 2,455 | 2,424 | +1,00% | 1 | 242,4 | 39 326 | 152 930 | 14 475 800 | 35 225 800,0 | 120 | 1 | |
| PMTL | 18:43 | 404,50 | 406,94 | 406,71 | 455,57 | 396,15 | 455,57 | 404,00 | +1,77% | 10 | 4 040,0 | 24 225 | 39 363 | 86 204 | 35 060 100,0 | 1 431 | ||
| MSNG | + | 18:42 | 3,183 | 3,192 | 3,177 | 3,157 | 3,152 | 3,214 | 3,193 | +1,08% | 1 | 319,3 | 57 435 | 110 420 | 10 625 600 | 33 761 100,0 | 632 | 1 |
| AFKC | 18:43 | 26,510 | 26,592 | 26,355 | 26,138 | 26,002 | 26,900 | 26,500 | +1,92% | 7 | 18 550,0 | 2 602 | 6 038 | 1 219 400 | 32 137 200,0 | 290 | ||
| OGKC | 18:43 | 1,561 | 1,570 | 1,565 | 1,552 | 1,540 | 1,593 | 1,570 | +1,36% | 677 | 106 289,0 | 59 059 | 88 022 | 19 799 900 | 30 986 100,0 | 684 | 1 | |
| MGNT | 18:43 | 3 080,00 | 3 080,70 | 3 022,98 | 3 052,01 | 2 992,57 | 3 080,00 | 3 080,00 | +0,62% | 1 | 3 080,0 | 1 515 | 890 | 10 007 | 30 251 000,0 | 369 | ||
| NOTK | 18:43 | 218,90 | 218,98 | 217,97 | 219,43 | 214,00 | 220,00 | 218,98 | -0,41% | 18 | 3 941,6 | 173 605 | 247 315 | 130 529 | 28 451 200,0 | 690 | ||
| VTELP | 18:43 | 89,03 | 89,87 | 88,84 | 89,01 | 87,55 | 90,00 | 89,87 | +0,25% | 1 | 89,9 | 43 261 | 119 979 | 312 257 | 27 739 700,0 | 162 | 5 | |
| VTEL | 18:43 | 105,00 | 105,61 | 105,60 | 105,61 | 103,79 | 105,85 | 105,60 | +0,38% | 500 | 52 800,0 | 51 454 | 245 401 | 262 557 | 27 724 800,0 | 210 | 5 | |
| AFLT | 18:43 | 62,90 | 63,00 | 63,01 | 63,54 | 62,70 | 63,54 | 62,91 | +0,25% | 10 | 629,1 | 186 492 | 219 224 | 373 723 | 23 549 700,0 | 761 | 1 | |
| URSIP | 18:43 | 0,950 | 0,953 | 0,952 | 0,956 | 0,945 | 0,961 | 0,955 | +0,42% | 235 | 22 442,5 | 84 272 | 151 355 | 23 256 800 | 22 135 100,0 | 373 | ||
| OGK4 | 18:43 | 2,376 | 2,377 | 2,383 | 2,405 | 2,373 | 2,405 | 2,377 | -0,13% | 10 | 2 377,0 | 33 400 | 112 943 | 8 151 600 | 19 428 200,0 | 398 | ||
| STKM | 18:42 | 1,995 | 1,998 | 1,992 | 1,987 | 1,973 | 2,001 | 1,999 | +0,71% | 133 | 26 586,7 | 31 441 | 169 765 | 8 782 000 | 17 495 600,0 | 173 | ||
| CHMK | 18:43 | 8 400,05 | 8 490,00 | 8 490,12 | 8 322,57 | 8 322,35 | 8 549,99 | 8 450,00 | -0,94% | 17 | 143 650,0 | 238 | 12 526 | 2 047 | 17 379 300,0 | 66 | 1 | |
| BELO | 18:43 | 25,66 | 25,69 | 25,48 | 25,69 | 25,12 | 25,74 | 25,69 | +1,34% | 5 | 128,5 | 280 578 | 579 546 | 647 967 | 16 512 500,0 | 888 | ||
| CTLK | 18:42 | 24,001 | 24,089 | 24,007 | 23,992 | 23,992 | 24,120 | 24,001 | +0,00% | 4 | 9 600,4 | 4 034 | 4 830 | 651 000 | 15 628 200,0 | 43 | 3 | |
| TGKE | 18:43 | 0,0170 | 0,0171 | 0,0169 | 0,0167 | 0,0165 | 0,0173 | 0,0170 | +1,80% | 250 | 425,0 | 2 419 300 | 5 295 644 | 876 569 700 | 14 791 000,0 | 245 | ||
| VZRZ | 18:43 | 1 069,01 | 1 075,99 | 1 071,46 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 080,00 | 1 069,00 | +0,85% | 12 | 12 828,0 | 2 877 | 4 338 | 12 929 | 13 852 900,0 | 113 | 10 | |
| RU14TATN3014 | 18:43 | 70,40 | 70,45 | 70,59 | 70,75 | 70,26 | 70,99 | 70,45 | -0,07% | 10 427 | 734 582,0 | 65 934 | 303 986 | 195 316 | 13 787 100,0 | 234 | 1 | |
| RTMC | 18:43 | 5,37 | 5,38 | 5,34 | 5,12 | 5,09 | 5,70 | 5,37 | +5,71% | 1 500 | 8 055,0 | 741 520 | 1 146 045 | 2 566 695 | 13 706 200,0 | 1 442 | ||
| SVAV | 18:43 | 507,00 | 508,29 | 513,21 | 529,00 | 500,02 | 529,00 | 507,00 | +0,70% | 2 | 1 014,0 | 15 381 | 60 666 | 26 587 | 13 644 600,0 | 620 | 12 | |
| MRKK | 18:43 | 150,01 | 150,93 | 149,25 | 150,05 | 147,51 | 151,82 | 150,96 | -0,52% | 1 | 151,0 | 39 432 | 68 716 | 86 421 | 12 898 000,0 | 386 | 1 | |
| TGKN | 18:41 | 0,0042 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0045 | 0,0040 | 0,0045 | 0,0043 | +4,88% | 52 | 223,6 | 1 634 114 | 3 251 137 | 3 031 034 000 | 12 889 600,0 | 456 | ||
| KRSG | 18:43 | 121,00 | 121,94 | 119,33 | 120,03 | 116,10 | 123,00 | 120,98 | -3,22% | 3 | 36 294,0 | 917 | 5 400 | 106 600 | 12 720 200,0 | 265 | 1 | |
| VSMO | 18:43 | 2 890,00 | 2 895,00 | 2 892,99 | 2 920,99 | 2 870,00 | 2 940,00 | 2 890,01 | -0,34% | 1 | 2 890,0 | 6 447 | 3 425 | 4 042 | 11 693 500,0 | 311 | 1 | |
| LSRG | 18:43 | 887,02 | 892,85 | 885,74 | 870,96 | 858,35 | 899,00 | 887,01 | +2,31% | 1 | 887,0 | 4 111 | 3 160 | 12 880 | 11 408 300,0 | 271 | ||
| KUBE | 18:43 | 183,50 | 183,79 | 180,99 | 180,02 | 177,57 | 184,00 | 184,00 | +1,70% | 10 | 1 840,0 | 35 660 | 59 420 | 56 701 | 10 262 300,0 | 313 | 100 | |
| GRAZ | 18:43 | 45,777 | 45,800 | 45,784 | 45,955 | 45,000 | 46,299 | 45,801 | -0,08% | 100 | 4 580,1 | 78 219 | 186 243 | 210 654 | 9 644 530,0 | 658 | 3 | |
| VRAO | 18:43 | 0,4051 | 0,4069 | 0,4029 | 0,4044 | 0,3985 | 0,4075 | 0,4069 | +0,47% | 38 | 15 462,2 | 11 496 | 20 138 | 23 729 000 | 9 559 710,0 | 240 | ||
| TGKA | 18:42 | 0,0210 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0209 | 0,0215 | 0,0211 | +0,48% | 1 | 21,1 | 639 755 | 1 154 285 | 416 283 000 | 8 797 970,0 | 296 | ||
| OGKE | 18:43 | 2,656 | 2,664 | 2,631 | 2,622 | 2,591 | 2,674 | 2,664 | +1,29% | 10 | 2 664,0 | 25 523 | 16 040 | 3 251 600 | 8 553 530,0 | 304 | 1 | |
| TRMK | 18:43 | 124,87 | 125,00 | 125,52 | 125,09 | 123,99 | 126,96 | 125,09 | +0,06% | 3 | 375,3 | 38 325 | 112 100 | 67 124 | 8 425 150,0 | 404 | 10 | |
| MSRS | 18:43 | 1,385 | 1,393 | 1,385 | 1,395 | 1,370 | 1,395 | 1,390 | +0,36% | 192 | 26 688,0 | 82 202 | 92 543 | 6 010 300 | 8 324 650,0 | 185 | ||
| TGKI | 18:42 | 0,0052 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0052 | 0,0054 | 0,0052 | -1,89% | 1 | 5,2 | 2 072 768 | 4 224 263 | 1 542 439 000 | 8 171 810,0 | 163 | ||
| AKRN | 18:43 | 907,20 | 908,90 | 909,46 | 914,21 | 905,04 | 914,21 | 908,90 | +0,32% | 1 | 908,9 | 7 251 | 14 621 | 8 642 | 7 859 600,0 | 201 | 5 | |
| KZBN | 18:41 | 0,373 | 0,375 | 0,377 | 0,379 | 0,371 | 0,379 | 0,375 | -0,53% | 50 | 1 875,0 | 150 685 | 183 575 | 20 654 800 | 7 776 570,0 | 107 | ||
| IRGZ | 18:43 | 22,412 | 22,498 | 22,506 | 22,375 | 22,300 | 22,970 | 22,499 | +0,22% | 2 | 4 499,8 | 4 202 | 3 147 | 322 500 | 7 258 060,0 | 207 | 1 | |
| TGKF | 18:42 | 0,0159 | 0,0160 | 0,0155 | 0,0158 | 0,0154 | 0,0161 | 0,0160 | +0,63% | 11 624 | 18 598,4 | 2 782 415 | 4 361 913 | 414 446 900 | 6 432 420,0 | 191 | ||
| STKMP | 18:43 | 1,679 | 1,680 | 1,676 | 1,847 | 1,650 | 1,847 | 1,680 | -0,47% | 2 | 336,0 | 27 080 | 146 831 | 3 795 400 | 6 360 970,0 | 76 | ||
| DLSV | 18:43 | 100,02 | 100,39 | 100,12 | 100,40 | 99,72 | 100,50 | 100,00 | +0,01% | 35 | 3 500,0 | 99 523 | 151 068 | 60 333 | 6 040 490,0 | 141 | 20 | |
| VSMZ | 18:40 | 42 101,10 | 43 450,00 | 42 511,80 | 42 000,00 | 42 000,00 | 43 760,00 | 43 760,00 | +4,19% | 5 | 218 800,0 | 338 | 99 | 130 | 5 526 530,0 | 17 | 200 | |
| KMAZ | 18:43 | 73,47 | 73,48 | 73,83 | 73,36 | 73,01 | 75,00 | 73,36 | +0,49% | 3 | 220,1 | 62 406 | 243 228 | 71 803 | 5 301 390,0 | 455 | 50 | |
| SPTL | 18:43 | 22,940 | 23,040 | 22,914 | 23,099 | 22,730 | 23,315 | 23,040 | +0,61% | 1 | 2 304,0 | 2 109 | 6 873 | 226 900 | 5 199 230,0 | 77 | 1 | |
| UTEL | 18:43 | 4,803 | 4,824 | 4,833 | 4,880 | 4,821 | 4,880 | 4,826 | +0,33% | 176 | 84 937,6 | 2 447 | 21 872 | 1 056 900 | 5 107 670,0 | 33 | ||
| MSSB | 18:42 | 0,459 | 0,460 | 0,454 | 0,462 | 0,446 | 0,462 | 0,459 | -0,22% | 900 | 41 310,0 | 81 229 | 136 042 | 10 306 200 | 4 682 240,0 | 380 | ||
| DVEC | 18:43 | 0,801 | 0,802 | 0,791 | 0,792 | 0,776 | 0,810 | 0,802 | +1,78% | 24 | 1 924,8 | 84 155 | 68 510 | 5 851 300 | 4 630 510,0 | 149 | 1 | |
| MRKA | 18:43 | 0,1585 | 0,1590 | 0,1586 | 0,1590 | 0,1556 | 0,1634 | 0,1590 | — | 9 263 | 147 282,0 | 118 706 | 387 924 | 28 958 800 | 4 592 210,0 | 332 | ||
| TGKK | 18:30 | 0,0187 | 0,0188 | 0,0186 | 0,0188 | 0,0177 | 0,0192 | 0,0188 | +1,62% | 10 | 188,0 | 200 347 | 252 705 | 238 661 000 | 4 438 460,0 | 237 | ||
| CHEP | 18:43 | 49,75 | 49,89 | 50,01 | 50,50 | 49,50 | 50,53 | 49,90 | -1,17% | 80 | 3 992,0 | 125 116 | 178 402 | 88 539 | 4 427 640,0 | 450 | 1 | |
| AKHA | 18:43 | 13,18 | 13,21 | 13,21 | 13,22 | 13,13 | 13,39 | 13,21 | -0,45% | 262 | 3 461,0 | 88 365 | 243 264 | 317 455 | 4 194 390,0 | 342 | ||
| MRKS | 18:43 | 0,2800 | 0,2810 | 0,2757 | 0,2797 | 0,2694 | 0,2810 | 0,2810 | +1,33% | 1 | 28,1 | 76 080 | 80 769 | 14 813 000 | 4 083 970,0 | 148 | ||
| TGKBP | 18:42 | 0,0088 | 0,0089 | 0,0087 | 0,0089 | 0,0083 | 0,0091 | 0,0089 | +4,71% | 1 | 8,9 | 275 152 | 541 097 | 464 864 000 | 4 031 800,0 | 403 | ||
| KHEL | 18:43 | 58,01 | 59,99 | 57,12 | 54,50 | 53,55 | 65,00 | 57,47 | +5,43% | 1 | 5 747,0 | 662 | 1 085 | 70 500 | 4 027 140,0 | 74 | 1 | |
| MRKP | 18:43 | 0,2080 | 0,2093 | 0,2066 | 0,2364 | 0,2027 | 0,2364 | 0,2090 | +0,29% | 5 000 | 104 500,0 | 130 567 | 130 422 | 18 922 600 | 3 909 130,0 | 376 | ||
| HALS | 18:43 | 784,02 | 789,95 | 782,22 | 771,02 | 771,02 | 790,95 | 784,05 | +0,52% | 26 | 20 385,3 | 3 260 | 4 370 | 4 951 | 3 872 770,0 | 207 | 50 | |
| CHZN | 18:40 | 116,50 | 116,81 | 115,10 | 114,56 | 113,85 | 117,32 | 116,50 | +1,41% | 50 | 5 825,0 | 29 023 | 5 988 | 29 580 | 3 404 700,0 | 133 | 1 | |
| TGK13 | 18:43 | 0,1234 | 0,1242 | 0,1235 | 0,1270 | 0,1232 | 0,1270 | 0,1243 | -0,08% | 1 | 12,4 | 326 680 | 244 129 | 26 202 500 | 3 234 760,0 | 87 | ||
| MRKHP | 18:43 | 2,813 | 2,820 | 2,816 | 2,821 | 2,780 | 2,844 | 2,821 | +0,75% | 1 | 282,1 | 6 846 | 29 412 | 1 093 000 | 3 077 930,0 | 148 | 1 | |
| NTRI | 18:43 | 34,04 | 34,26 | 34,26 | 35,95 | 33,40 | 35,95 | 34,00 | — | 12 | 408,0 | 49 797 | 64 115 | 85 431 | 2 926 970,0 | 816 | ||
| PKBAP | 18:42 | 980,00 | 989,97 | 957,12 | 976,94 | 913,30 | 989,99 | 980,00 | -1,51% | 3 | 2 940,0 | 3 544 | 5 460 | 3 053 | 2 922 090,0 | 207 | 1 | |
| MRKC | 18:42 | 1,150 | 1,153 | 1,149 | 1,145 | 1,134 | 1,153 | 1,153 | +1,32% | 1 | 115,3 | 18 500 | 40 459 | 2 378 200 | 2 732 640,0 | 51 | ||
| ARSA | 18:42 | 2,312 | 2,344 | 2,365 | 2,251 | 2,247 | 2,458 | 2,344 | +4,32% | 1 | 234,4 | 5 544 | 12 923 | 1 116 100 | 2 639 600,0 | 514 | 1 | |
| MVID | 18:43 | 188,20 | 188,99 | 193,24 | 189,85 | 188,00 | 194,79 | 189,00 | -1,15% | 3 | 567,0 | 6 514 | 19 305 | 13 152 | 2 541 430,0 | 137 | 10 | |
| SPTLP | 18:42 | 19,470 | 19,500 | 19,482 | 19,699 | 19,451 | 19,699 | 19,500 | -0,51% | 1 | 1 950,0 | 776 | 5 983 | 129 500 | 2 522 910,0 | 60 | 1 | |
| PHST | 18:37 | 2 409,01 | 2 444,20 | 2 433,39 | 2 419,99 | 2 407,00 | 2 444,19 | 2 425,00 | +0,46% | 100 | 242 500,0 | 2 464 | 778 | 988 | 2 404 190,0 | 27 | 1 | |
| ODVA | i | 18:42 | 3,002 | 3,021 | 3,001 | 3,089 | 2,960 | 3,089 | 3,021 | -1,98% | 3 | 906,3 | 7 543 | 12 337 | 749 600 | 2 249 220,0 | 471 | |
| BSPB | 18:43 | 102,33 | 103,69 | 103,20 | 103,23 | 100,18 | 104,01 | 103,69 | +0,67% | 1 | 103,7 | 20 477 | 4 591 | 19 427 | 2 004 930,0 | 166 | 1 | |
| IRKT | 18:43 | 8,951 | 9,045 | 8,908 | 8,860 | 8,767 | 9,079 | 9,045 | +1,63% | 1 | 904,5 | 9 482 | 10 192 | 214 300 | 1 909 080,0 | 63 | 3 | |
| WBDF | 18:43 | 1 387,00 | 1 390,50 | 1 382,34 | 1 390,00 | 1 350,00 | 1 420,00 | 1 390,50 | -0,40% | 100 | 139 050,0 | 2 189 | 3 755 | 1 317 | 1 820 540,0 | 101 | 20 | |
| TTLK | 18:43 | 0,160 | 0,162 | 0,161 | 0,165 | 0,158 | 0,166 | 0,162 | -2,41% | 50 | 810,0 | 250 741 | 270 703 | 9 944 600 | 1 601 090,0 | 220 | ||
| SILM | 18:40 | 6,971 | 7,000 | 7,040 | 7,495 | 6,952 | 7,495 | 7,000 | +0,56% | 1 | 700,0 | 5 769 | 7 728 | 226 600 | 1 595 230,0 | 65 | ||
| KBSB | 18:43 | 75,36 | 76,62 | 74,60 | 74,47 | 69,99 | 80,00 | 76,63 | +11,06% | 87 | 6 666,8 | 15 568 | 48 774 | 21 156 | 1 578 130,0 | 146 | ||
| ARMD | i | 18:40 | 231,47 | 232,99 | 232,25 | 230,83 | 230,00 | 233,44 | 233,00 | +0,87% | 222 | 51 726,0 | 4 977 | 18 356 | 6 705 | 1 557 250,0 | 62 | 1 |
| AMEZ | 18:42 | 14,140 | 14,317 | 14,455 | 14,098 | 14,001 | 14,760 | 14,140 | +0,27% | 4 | 5 656,0 | 2 844 | 6 371 | 106 900 | 1 545 280,0 | 58 | 1 | |
| UTAR | 18:43 | 11,150 | 11,229 | 11,209 | 11,000 | 11,000 | 11,258 | 11,228 | +2,98% | 1 | 1 122,8 | 1 587 | 3 309 | 119 600 | 1 340 620,0 | 83 | 1 | |
| TGKD | 18:43 | 0,0152 | 0,0154 | 0,0151 | 0,0152 | 0,0147 | 0,0154 | 0,0154 | +1,32% | 200 | 3 080,0 | 190 281 | 185 428 | 86 632 000 | 1 307 290,0 | 165 | ||
| TGKDP | 18:39 | 0,0083 | 0,0084 | 0,0081 | 0,0082 | 0,0078 | 0,0085 | 0,0085 | +3,66% | 20 | 170,0 | 386 411 | 189 257 | 154 600 000 | 1 257 660,0 | 142 | ||
| DIXY | 18:43 | 314,94 | 316,99 | 317,89 | 314,92 | 314,92 | 321,25 | 317,00 | +0,66% | 104 | 32 968,0 | 1 493 | 37 627 | 3 678 | 1 169 190,0 | 83 | ||
| NKNCP | 18:43 | 7,000 | 7,065 | 7,016 | 7,200 | 6,982 | 7,247 | 7,078 | +1,11% | 14 | 9 909,2 | 6 122 | 13 146 | 162 900 | 1 142 890,0 | 32 | 1 | |
| FESH | 18:32 | 12,21 | 12,29 | 12,35 | 12,25 | 12,22 | 12,50 | 12,30 | +0,08% | 250 | 307 500,0 | 2 049 | 621 | 90 400 | 1 116 720,0 | 28 | 1 | |
| UUAZ | 18:41 | 41,263 | 41,980 | 41,400 | 41,262 | 39,577 | 41,980 | 41,675 | +0,06% | 1 | 4 167,5 | 554 | 1 324 | 26 200 | 1 084 680,0 | 94 | 1 | |
| DGBZP | 18:43 | 9,701 | 9,787 | 9,681 | 9,859 | 9,600 | 9,859 | 9,787 | +1,46% | 1 | 978,7 | 3 076 | 7 434 | 104 100 | 1 007 840,0 | 99 | ||
| TGKJ | 18:41 | 42,13 | 42,39 | 42,47 | 41,86 | 41,72 | 43,00 | 42,39 | +0,95% | 147 | 6 231,3 | 32 940 | 61 276 | 22 579 | 959 041,0 | 161 | 1 | |
| MRKV | 18:43 | 0,1048 | 0,1058 | 0,1048 | 0,1054 | 0,1021 | 0,1069 | 0,1059 | +1,44% | 2 | 21,2 | 171 162 | 268 231 | 9 044 500 | 948 117,0 | 143 | ||
| MRKU | 18:43 | 0,2690 | 0,2695 | 0,2701 | 0,2700 | 0,2677 | 0,2727 | 0,2695 | -0,81% | 1 | 27,0 | 45 476 | 74 188 | 3 477 200 | 939 220,0 | 57 | ||
| YKENP | 18:42 | 0,5170 | 0,5199 | 0,5166 | 0,5150 | 0,5050 | 0,5295 | 0,5170 | -0,52% | 4 | 206,8 | 24 659 | 28 726 | 1 728 600 | 892 985,0 | 51 | 1 | |
| SCOH | 7 | 18:43 | 241,31 | 241,50 | 241,06 | 240,07 | 240,00 | 242,49 | 241,50 | -0,20% | 2 | 483,0 | 15 787 | 17 476 | 3 544 | 854 331,0 | 94 | |
