| Наименование инструмента | Котируется за, ед. вал. | С/в курс, руб./ ед.вал. | Измен. с/в курса, руб./ ед.вал. | Цены сделок, руб./ед.вал. | Число сделок, шт | Время обновления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| откр. | мин. | макс. | закр. | ||||||
| USD/RUB TOD | 1 | 30.2146 | +0.0141 | 30.1869 | 30.1647 | 30.2950 | 30.2749 | 1964 | 17:00:01 |
| USD/RUB TOM | 1 | 30.2460 | +0.0539 | 30.1726 | 30.1650 | 30.2975 | 30.2850 | 3381 | 17:00:01 |
| Итого по USD: | 5345 | ||||||||
| EUR/RUB TOD | 1 | 39.4645 | +0.0828 | 39.5970 | 39.4125 | 39.5970 | 39.4300 | 480 | 17:00:01 |
| EUR/RUB TOM | 1 | 39.4213 | 0.0000 | 39.4650 | 39.3275 | 39.5100 | 39.4426 | 662 | 17:00:01 |
| Итого по EUR: | 1142 | ||||||||
| USD TOD/TOM | 1 | 0.0060 | +0.0037 | 0.0061 | 0.0052 | 0.0064 | 0.0060 | 666 | 17:00:01 |
| EUR TOD/TOM | 1 | 0.0079 | +0.0047 | 0.0080 | 0.0065 | 0.0100 | 0.0066 | 224 | 17:00:01 |
| Итого по SWAP: | 890 | ||||||||
| Итого: | 7377 | ||||||||
Данные предоставлены
| ММВБ | 30.07 | 1397,12 (-1,51%) |
| РТС | 30.07 | 1483,19 (-1,36%) |
| Лидеры роста/падения на ММВБ | |
|---|---|
| TRNFP: +6.73% | CHMF: -3.93% |
| RASP: +1.13% | SBERP03: -2.82% |
| SNGSP: +0.09% | VTBR: -2.75% |
| SBER03: -2.47% | |
| LKOH: -1.94% | |
| USD (tom) | 31.07 | 30,1869 руб. (-0,10%) |
| EUR (tom) | 31.07 | 39,4694 руб. (+0,26%) |
| EUR/USD | 31.07 | $1,3049 |
| Нефть (LIGHTSWEET) | 31.07 | 78,94 $/барр. (+0,06%) |
| Золото | 31.07 | 1133,58 руб./грамм (+0,07%) |
| Серебро | 31.07 | 17,08 руб./грамм (-0,29%) |
| Остатки на к/с | 30.07 | 567,1 млрд.руб. (+30,46%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |