| Наименование инструмента | Котируется за, ед. вал. | С/в курс, руб./ ед.вал. | Измен. с/в курса, руб./ ед.вал. | Цены сделок, руб./ед.вал. | Число сделок, шт | Время обновления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| откр. | мин. | макс. | закр. | ||||||
| USD/RUB TOD | 1 | 29.4980 | 0.0000 | 29.5500 | 29.4552 | 29.5700 | 29.4644 | 1385 | 14:42:05 |
| USD/RUB TOM | 1 | 29.5022 | 0.0000 | 29.5501 | 29.4599 | 29.5501 | 29.4650 | 2384 | 14:42:08 |
| Итого по USD: | 3769 | ||||||||
| EUR/RUB TOD | 1 | 40.2397 | 0.0000 | 40.5760 | 40.2150 | 40.5760 | 40.2350 | 319 | 12:30:00 |
| EUR/RUB TOM | 1 | 40.2496 | 0.0000 | 40.2775 | 40.2110 | 40.2775 | 40.2500 | 271 | 14:42:04 |
| Итого по EUR: | 590 | ||||||||
| USD TOD/TOM | 1 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0017 | 0.0025 | 0.0018 | 654 | 14:42:02 |
| EUR TOD/TOM | 1 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0034 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0029 | 218 | 12:30:00 |
| Итого по SWAP: | 872 | ||||||||
| Итого: | 5231 | ||||||||
Данные предоставлены
| ММВБ | 14:34 | 1406,83 (+0,32%) |
| РТС | 14:35 | 1513,24 (+0,79%) |
| Лидеры роста/падения на ММВБ | |
|---|---|
| RU14APTK1007: +12.38% | CHMF: -1.42% |
| FEES: +2.84% | SNGS: -0.89% |
| TGKA: +2.58% | PLZL: -0.76% |
| URKA: +2.36% | SIBN: -0.74% |
| HYDR: +2.04% | OGK2: -0.70% |
| USD (tom) | 12.03 | 29,5195 руб. (-0,69%) |
| EUR (tom) | 12.03 | 40,2469 руб. (-0,22%) |
| EUR/USD | 14:45 | $1,366 |
| Нефть (LIGHTSWEET) | 14:51 | 82,13 $/барр. (+0,28%) |
| Золото | 11.03 | 1074,66 руб./грамм (+0,32%) |
| Серебро | 11.03 | 16,29 руб./грамм (-1,75%) |
| Остатки на к/с | 11.03 | 576,6 млрд.руб. (-2,19%) |
| 13:00 | EU | Ежемесячный обзор ЕЦБ |
| 16:30 | USA | Баланс внешней торговли |
| 16:30 | USA | Число первичных обращений за пособиями по безработице |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |