| Наименование инструмента | Котируется за, ед. вал. | С/в курс, руб./ ед.вал. | Измен. с/в курса, руб./ ед.вал. | Цены сделок, руб./ед.вал. | Число сделок, шт | Время обновления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| откр. | мин. | макс. | закр. | ||||||
| USD/RUB TOD | 1 | 30.6826 | 0.0000 | 30.6854 | 30.6455 | 30.7074 | 30.6600 | 2061 | 17:00:01 |
| USD/RUB TOM | 1 | 30.6737 | 0.0000 | 30.6737 | 30.6200 | 30.7100 | 30.6650 | 3307 | 17:00:01 |
| Итого по USD: | 5368 | ||||||||
| EUR/RUB TOD | 1 | 39.3538 | +0.0642 | 39.5860 | 39.3375 | 39.5860 | 39.3500 | 429 | 17:00:01 |
| EUR/RUB TOM | 1 | 39.3752 | +0.0422 | 39.3825 | 39.3300 | 39.4425 | 39.3500 | 494 | 17:00:01 |
| Итого по EUR: | 923 | ||||||||
| USD TOD/TOM | 1 | 0.0065 | +0.0049 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0082 | 0.0071 | 796 | 17:00:01 |
| EUR TOD/TOM | 1 | 0.0061 | +0.0040 | 0.0063 | 0.0059 | 0.0074 | 0.0070 | 219 | 17:00:01 |
| Итого по SWAP: | 1015 | ||||||||
| Итого: | 7306 | ||||||||
Данные предоставлены
| ММВБ | 03.09 | 1410,16 (+0,60%) |
| РТС | 20:05 | 1464,67 (+0,62%) |
| USD (tom) | 07.08 | 29,8312 руб. (-0,11%) |
| EUR (tom) | 07.08 | 39,3593 руб. (+0,30%) |
| EUR/USD | 20:17 | $1,2882 |
| Нефть (LIGHTSWEET) | 20:23 | 73,69 $/барр. (-1,79%) |
| Золото | 04.09 | 1235,44 руб./грамм (+0,36%) |
| Серебро | 04.09 | 19,19 руб./грамм (-0,10%) |
| Остатки на к/с | 03.09 | 494,3 млрд.руб. (+1,56%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |