| Наименование инструмента | Котируется за, ед. вал. | С/в курс, руб./ ед.вал. | Измен. с/в курса, руб./ ед.вал. | Цены сделок, руб./ед.вал. | Число сделок, шт | Время обновления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| откр. | мин. | макс. | закр. | ||||||
| USD/RUB TOD | 1 | 29.4107 | +0.0733 | 29.4399 | 29.3312 | 29.4549 | 29.3600 | 1547 | 17:00:01 |
| USD/RUB TOM | 1 | 29.3954 | +0.0466 | 29.4300 | 29.3202 | 29.4575 | 29.3700 | 2967 | 17:00:01 |
| Итого по USD: | 4514 | ||||||||
| EUR/RUB TOD | 1 | 40.2382 | 0.0000 | 40.3999 | 40.2115 | 40.3999 | 40.2500 | 304 | 17:00:01 |
| EUR/RUB TOM | 1 | 40.2474 | 0.0000 | 40.2745 | 40.2200 | 40.2900 | 40.2575 | 444 | 17:00:01 |
| Итого по EUR: | 748 | ||||||||
| USD TOD/TOM | 1 | 0.0027 | +0.0003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0032 | 0.0032 | 825 | 17:00:01 |
| EUR TOD/TOM | 1 | 0.0037 | +0.0002 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0042 | 0.0042 | 250 | 17:00:01 |
| Итого по SWAP: | 1075 | ||||||||
| Итого: | 6337 | ||||||||
Данные предоставлены
| ММВБ | 16.03 | 1420,76 (+1,43%) |
| РТС | 16.03 | 1541,96 (+1,82%) |
| Лидеры роста/падения на ММВБ | |
|---|---|
| OGK6: +8.69% | HYDR: -1.01% |
| OGK2: +8.63% | URSI: -0.32% |
| OGK1: +6.48% | |
| OGKC: +5.80% | |
| OGK4: +5.33% | |
| USD (tom) | 17.03 | 29,4242 руб. (+0,30%) |
| EUR (tom) | 17.03 | 40,2347 руб. (-0,23%) |
| EUR/USD | 06:57 | $1,378 (+0,07%) |
| Нефть (LIGHTSWEET) | 07:05 | 82,08 $/барр. (+0,15%) |
| Золото | 17.03 | 1053,14 руб./грамм (+1,14%) |
| Серебро | 17.03 | 16,1 руб./грамм (-1,41%) |
| Остатки на к/с | 16.03 | 475,4 млрд.руб. (-10,72%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |