Архив старых финансовых новостей
Ценные бумаги 5-ти эмитентов включаются с 17 марта в RTS Board
2008-03-14 16:36:00
Ценные бумаги 5-ти эмитентов включаются с 17 марта 2008 г в RTS Board, говорится в сообщении РТС.
N | Код в РТС | Наименование эмитента | Вид цб | Количество | Номинал, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | vlcb | ОАО «Волга-Кредит банк» | ао | 260000000 | 1 |
2 | sldmim | ЗАО «Солид Менеджмент», ОИПИФ «Солид – Индекс ММВБ» | паи | 2299 | 140940.94 |
3 | rgdvud | ООО «Регион Девелопмент», ЗПИФ недвижимости «Югра Недвижимость 2» | паи | 15000 | 9984.23 |
4 | pglmps | ООО УК «НФГ Эссет Менеджмент», ИПИФ СИ «Перспективные стратегии» | паи | 27919 | 1100.85 |
5 | afks01 | ОАО АФК «Система» | обл | 6000000 | 1000 |
Источник: Прайм-тасс