Архив старых финансовых новостей
Перспективы нефтегазовой отрасли под вопросом: обзор отраслевых ПИФов за 17-24 июня
2008-06-25 16:30:00
По итогам недели 17-24 июня открытые паевые инвестиционные фонды акций показали неплохие результаты. Несмотря на падение индекса РТС, половина отраслевых ПИФов закончила неделю с прибылью. Максимально выросла энергетическая отрасль. Лидерами падения стали телекоммуникационная и нефтегазовая отрасли.
Электроэнергетика Энергетическая отрасль показала максимальный рост среди всех ПИФов акций с 17 по 24 июня 4,37%. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевский объясняет это тем, что «сейчас на площадках очень мало бумаг энергетических компаний (основная часть под реструктуризацией) и их оставшихся доля в обращении очень не велика». «Это отличная возможность улучшить полугодовую отчетность, немного разогрев рынок, устроив скупку и подняв цену акций. Однако тем не менее уже вчера началось снижение в энергетике», отметил он.
Больше остальных выросли ПИФы «Райффайзен Электроэнергетика» (+8,9%), «Стоик Электроэнергетика» (+8,72%) и «Ингосстрах Электроэнергетика» (+7,33%).
Райффайзен Электроэнергетика | +8.9% |
Стоик Электроэнергетика | +8.72% |
Ингосстрах Электроэнергетика | +7.33% |
Наследие Фонд электроэнергетики | +7.01% |
Алемар Российская энергетика | +6.1% |
Финам Электроэнергетика | +5.59% |
Интерфин Открытая энергия | +4.86% |
Тройка Диалог Электроэнергетика | +4.43% |
Риком Электроэнергетика | +4.38% |
КИТ Фортис Российская электроэнергетика | +4.29% |
ДоходЪ Электроэнергетика | +3.34% |
Замоскворечье Российская энергетика | +2.94% |
ВТБ Фонд электроэнергетики | +2.79% |
Максвелл Энерго | +2.53% |
АВК Фонд топливно-энергетического комплекса | +2.45% |
Газпромбанк Электроэнергетика | +2.25% |
Русь-Капитал Электроэнергетика | +1.97% |
Альфа-Капитал Электроэнергетика | +1.95% |
Пиоглобал Энергетика | +1.29% |
Металлургия и машиностроение
Второй активно растущей отраслью с 17 по 24 июня была отрасль металлургии и машиностроения. ПИФы отрасли выросли на 1,28%. Лидерами роста оказались фонды «Трубная площадь Российская металлургия» (+1,93%), «Альфа-Капитал Металлургия» (+1,85%) и «Тройка Диалог Металлургия» (+1,78%).
Трубная площадь Российская металлургия | +1.93% |
Альфа-Капитал Металлургия | +1.85% |
Тройка Диалог Металлургия | +1.78% |
Наследие Фонд металлургии и машиностроения | +1.46% |
КИТ Фортис Российская металлургия и машиностроение | +1.44% |
Уралсиб Металлы России | +1.28% |
Финам Металлургия | +1.26% |
БКС Фонд металлургии | +1.18% |
Стоик Металлургия и машиностроение | +1.13% |
Ингосстрах металлургия | +1% |
ВТБ Фонд металлургии | +0.94% |
Русь-Капитал Металлургия | +0.79% |
Пиоглобал Металлургия и машиностроение | +0.54% |
Потребительский сектор
Несмотря на активное падение рынка, потребительский сектор вырос на 0,26%. Максимально выросли ПИФы «ВТБ Фонд потребительского сектора» (+1,79%), «Наследие Фонд потребительского сектора» (+1,04%) и «БКС Фонд потребительского сектора» (+0,59%).
ВТБ Фонд потребительского сектора | +1.79% |
Наследие Фонд потребительского сектора | +1.04% |
БКС Фонд потребительского сектора | +0.59% |
КИТ Фортис Российский потребительский сектор | +0.51% |
Райффайзен Потребительский сектор | -0.16% |
Стоик Потребительский сектор | -0.26% |
Охотный ряд Российский потребительский сектор | -0.33% |
Ингосстрах потребительский сектор | -0.39% |
Альфа-Капитал Потребительский сектор | -0.45% |
Сырьевой сектор
Сырьевой сектор, представленный двумя ПИФами, практически не вырос на неделе, прибавив лишь 0,02%.
Райффайзен Сырьевой сектор | +0.11% |
Альянс Росно Акции сырьевых компаний | -0.07% |
Сочи
Следуя за рынком, сочинские ПИФы упали на 0,34%.
Олимпийский проспект Сочи 2014 | +0.15% |
Максвелл Олимпийский | -0.82% |
Финансовый сектор
Паевые фонды финансового сектора понесли убытки в среднем в размере 0,53%. Пока отрасль не оправдывает надежд аналитиков на стремительный рост котировок акций этого сектора. Самое сильное падение показали «Альфа-Капитал Финансы» (-0,91%), «Тройка Диалог Финансовый сектор» (-0,86%) и «КИТ Фортис Российский финансовый сектор» (-0,83%).
ВТБ Фонд финансового сектора | +0.1% |
Наследие Фонд финансового сектора | -0.06% |
Доходъ Финансы и банки | -0.33% |
БКС Фонд банковских акций | -0.61% |
Ингосстрах финансы | -0.73% |
КИТ Фортис Российский финансовый сектор | -0.83% |
Тройка Диалог Финансовый сектор | -0.86% |
Альфа-Капитал Финансы | -0.91% |
Нефтегазовый сектор
Нефтегазовая отрасль упала на 0,64%. Относительно дальнейших перспектив нефтегазового сектора аналитики не пришли к единому мнению, часть говорит, что сектор останется в числе фаворитов, а часть считает, что постепенно начнется переток средств в акции несырьевых компаний, у которых потенциал роста значительно выше. Лидерами падения стали «КИТ Фортис Российская нефть» (-0,92%), «Пиоглобал Нефть и газ» (-0,92%) и «Стоик Нефть и газ» (-0,84%).
Элемтэ Нефтегаз | -0.03% |
ДоходЪ Нефть и газ | -0.41% |
Альфа-Капитал Нефтегаз | -0.47% |
БКС Фонд нефти и нефтехимии | -0.47% |
Русь-Капитал Нефтегаз | -0.6% |
Ингосстрах нефтегаз | -0.63% |
Тройка Диалог Нефтегазовый сектор | -0.66% |
ВТБ Фонд нефтегазового сектора | -0.72% |
Максвелл Нефтегаз | -0.73% |
Уралсиб Нефть и Газ | -0.79% |
Триумфальная площадь Российская нефть | -0.8% |
Стоик Нефть и газ | -0.84% |
Пиоглобал Нефть и газ | -0.92% |
КИТ Фортис Российская нефть | -0.92% |
Телекоммуникационная отрасль
В отсутствие позитивного новостного фона телекоммуникационная отрасль показала максимальное падение на этой неделе 0,93%. Максимально упали «ВТБ Фонд телекоммуникаций» (-1,26%), «Стоик Телекоммуникации» (-1,17%) и «Тройка Диалог Телекоммуникации» (-1,13%).
Наследие Фонд телекоммуникаций | -0.36% | |
Элемтэ Фонд телекоммуникаций | -0.54% | |
Русь-Капитал Телекоммуникации | -0.81% | |
АВК Фонд связи и телекоммуникаций | -0.82% | |
Максвелл Телеком | -0.85% | |
Останкино Российская связь | -0.88% | |
Интерфин Телеком | -0.97% | |
Райффайзен Телекоммуникации | -1.04% | |
ОЛМА ТЕЛЕКОМ он-лайн | -1.11% | |
Пиоглобал Телекоммуникации | -1.13% | |
Тройка Диалог Телекоммуникации | -1.13% | |
Стоик Телекоммуникации | -1.17% | |
ВТБ Фонд телекоммуникаций | -1.26% |
Источник: РОСФИНКОМ