Архив старых финансовых новостей
Цены на бензин в России: сравнительные данные по округам и регионам за 30 июня
2008-07-08 19:38:00
b>Росстат опубликовал данные о состоянии рынка нефтепродуктов в России в период с 23 по 29 июня, а также средние потребительские цены на бензин различных марок в административных центрах регионов РФ 30июня.
Цена бензина 30 июня, на которую ИА "РосФинКом" предлагает ориентироваться как на среднюю по России, составляет 22,76 руб. за один литр. При расчете этой цены не были учтены регионы Дальнего Востока, где цены на топливо значительно выше из-за дороговизны его доставки (Чукотка, Камчатский край, Магаданская область), а также регион, где ценообразование подвержено действию особых местных факторов (Ингушетия). Изменение данной средней цены с 23 июня составило +0,84% (недельное повышение по состоянию на 23 июня составляло +0,76%).
На основе данных Росстата ИА "РосФинКом" публикует информацию о средних ценах на бензин в федеральных округах 30 июня (в рублях за литр; в правом столбце - изменение цены по сравнению с 23 июня), а также информацию об изменениях средней цены на бензин в административных центрах регионов каждого округа.
Как видно из приведенных данных, наибольшой рост цен - 1,7% - за неделю был зарегистрирован в Сибирской ФО, который обогнал по среднему уровню цены Северо-Западный ФО. Быстрее всего в Сибирском ФО росли средние цены в Кемерово (4,45%) и в Кызыле (4,25%). Среди регионов других округов заметный рост зафиксирован в Салехарде (6,01%) и Уфе (5,28%).
1 | Южный ФО | 21,48 | 0,19% |
2 | Центральный ФО | 22,03 | 0,92% |
3 | Приволжский ФО | 22,32 | 0,81% |
4 | Уральский ФО | 22,76 | 1,34% |
5 | Северо-Западный ФО | 23,55 | 0,60% |
6 | Сибирский ФО | 23,80 | 1,7% |
7 | Дальневосточный ФО | 26,21 | 0,08% |
Южный ФО
1 | Нальчик | 20,48 | 0% |
2 | Махачкала | 20,81 | 1,01% |
3 | Черкесск | 20,92 | 0,43% |
4 | Ставрополь | 21,08 | 0,81% |
5 | Астрахань | 21,27 | 0,56% |
6 | Майкоп | 21,36 | - 0,60% |
Средняя цена по округу | 21,48 | 0,19% | |
7 | Краснодар | 21,51 | 0% |
8 | Владикавказ | 21,59 | 0% |
9 | Волгоград | 21,66 | 0% |
10 | Ростов-на-Дону | 21,67 | 0,18% |
11 | Элиста | 21,70 | 0% |
12 | Назpань | 22,51 | 0% |
13 | Грозный | 22,72 | 0% |
Центральный ФО
1 | Тамбов | 21,43 | 1,08% |
2 | Брянск | 21,44 | 1,37% |
3 | Липецк | 21,48 | 2,09% |
4 | Орел | 20,66 | 0,19% |
5 | Смоленск | 21,67 | 2,5% |
6 | Тула | 21,69 | 0% |
Средняя цена по округу | 22,03 | 0,92% | |
7 | Курск | 22,11 | 0,27% |
8 | Белгород | 22,18 | 1,13% |
9 | Кострома | 22,23 | 1,46% |
10-11 | Московская область | 22,26 | 0,36% |
Калуга | 22,26 | 0,22% | |
12 | Воронеж | 22,29 | 1,18% |
13-14 | Иваново | 22,33 | 1,36% |
Ярославль | 22,33 | 1,36% | |
15 | Владимир | 22,36 | 0,17% |
16 | Рязань | 22,43 | 1,21% |
17 | Тверь | 22,45 | 0,22% |
18 | Москва | 23,04 | 0,87% |
Приволжский ФО
1 | Самара | 21,44 | 0,61% |
2 | Оренбург | 21,48 | 1,36% |
3 | Пенза | 21,86 | 0,04% |
4 | Саратов | 21,97 | 0% |
5 | Пермь | 22,12 | 0,45% |
6 | Уфа | 22,31 | 5,28% |
Средняя цена по округу | 22,32 | 0,81% | |
7 | Нижний Новгород | 22,40 | 0,17% |
8 | Киров | 22,50 | 1,12% |
9 | Ульяновск | 22,51 | 0,08% |
10 | Чебоксары | 22,52 | 0,04% |
11 | Йошкар-Ола | 22,53 | 0% |
12 | Саранск | 22,80 | 1,15% |
13 | Казань | 22,83 | 0% |
14 | Ижевск | 23,24 | 1,61% |
Уральский ФО
1 | Курган | 21,88 | 0% |
2 | Екатеринбург | 22,09 | 0,22% |
3 | Челябинск | 22,15 | 1% |
4 | Тюмень | 22,49 | 0,89% |
Средняя цена по округу | 22,76 | 1,34% | |
5 | Салехард | 23,60 | 6,01% |
6 | Ханты-Мансийск | 24,36 | 0% |
Северо-Западный ФО
1 | Сыктывкар | 22,08 | 0% |
2 | Вологда | 22,90 | 0% |
3 | Ленингpадская область | 23,09 | 0,78% |
4 | Санкт-Петербург | 23,19 | 1,62% |
5 | Нарьян-Мар | 23,36 | 0% |
6 | Архангельск | 23,53 | -0,16% |
Средняя цена по округу | 23,55 | 0,60% | |
7-8 | Великий Новгород | 23,86 | 1,14% |
Псков | 23,86 | 0,76% | |
9 | Петрозаводск | 23,97 | 0% |
10 | Калининград | 24,49 | 2,16% |
11 | Мурманск | 24,77 | 0% |
Сибирский ФО
1 | Томск | 21,21 | 2,16% |
2 | Кемерово | 21,56 | 4,45% |
3 | Новосибирск | 21,86 | 0% |
4 | Омск | 22,67 | 2,02% |
5 | Абакан | 22,83 | 1,37% |
6 | Красноярск | 23,22 | 2,15% |
7 | Барнаул | 23,30 | 0% |
Средняя цена по округу | 23,80 | 1,7% | |
8 | Горно-Алтайск | 23,83 | 2,09% |
9 | Кызыл | 24,26 | 4,25% |
10 | Улан-Удэ | 26,06 | -0,53% |
11 | Иркутск | 26,70 | -0,78% |
12 | Чита | 28,18 | 0,42% |
Дальневосточный ФО
1 | Благовещенск | 23,68 | 0% |
2 | Биробиджан | 24,16 | 0% |
3 | Хабаровск | 24,28 | 0% |
4 | Магадан | 24,47 | 0% |
5 | Владивосток | 25,19 | 0,03% |
6 | Южно-Сахалинск | 25,91 | 0% |
Средняя цена по округу | 26,21 | 0,08% | |
7 | Якутск | 27,64 | 0,43% |
8 | Петропавловск- Камчатский | 28,92 | 0% |
9 | Анадырь | 31,64 | 0% |
Источник: ИА РосФинКом