Архив старых финансовых новостей
Нефтегазовая отрасль будет падать вплоть до III квартала: обзор отраслевых ПИФов за 24 июня - 1 июля
2008-07-02 14:36:00
В период с 24 июня по 1 июля все открытые паевые инвестиционные фонды акций понесли убытки. Максимально, в среднем на 2,5%, сократилась стоимость чистых активов банковских фондов, меньше всего (-0,31%) пострадал металлургический сектор.
Металлургия
Как сказано выше, ПИФы акций металлургического сектора показали минимальное падение на этой неделе - 0,31%. Максимально упали "Наследие - Фонд металлургии и машиностроения" (-0,6%), "Пиоглобал - Металлургия и машиностроение" (-1,33%) и "Наследие - Фонд металлургии и машиностроения" (-1,59%).
Финам Металлургия | +0.63% |
БКС - Фонд металлургии | +0.18% |
Альфа-Капитал Металлургия | +0.16% |
Уралсиб Металлы России | +0.11% |
Ингосстрах металлургия | -0.08% |
Трубная площадь - Российская металлургия | -0.09% |
Русь-Капитал - Металлургия | -0.12% |
КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | -0.4% |
ВТБ - Фонд металлургии | -0.48% |
Тройка Диалог - Металлургия | -0.48% |
Стоик - Металлургия и машиностроение | -0.6% |
Пиоглобал - Металлургия и машиностроение | -1.33% |
Наследие - Фонд металлургии и машиностроения | -1.59% |
Сырьевой сектор
Сырьевой сектор упал на 1,07%.
Райффайзен - Сырьевой сектор | -0.71% |
Альянс Росно - Акции сырьевых компаний | -1.43% |
Нефтегазовая отрасль
Нефтегазовая отрасль упала на 1,38%. По мнению аналитиков, нефтегазовая отрасль переживает сейчас не лучшие времена и продолжит падение вплоть до третьего квартала. Максимально упали ПИФы "Альфа-Капитал Нефтегаз" (-1,81%), "ВТБ - Фонд нефтегазового сектора" (-1,69%) и "Уралсиб Нефть и Газ" (-1,68%).
Элемтэ - Нефтегаз | -0.75% |
Пиоглобал - Нефть и газ | -1.1% |
Триумфальная площадь - Российская нефть | -1.15% |
Русь-Капитал - Нефтегаз | -1.15% |
ДоходЪ - Нефть и газ | -1.26% |
БКС - Фонд нефти и нефтехимии | -1.27% |
Ингосстрах нефтегаз | -1.33% |
Максвелл Нефтегаз | -1.41% |
Стоик - Нефть и газ | -1.41% |
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | -1.55% |
Финам Нефтегаз | -1.56% |
КИТ Фортис - Российская нефть | -1.57% |
Уралсиб Нефть и Газ | -1.68% |
ВТБ - Фонд нефтегазового сектора | -1.69% |
Альфа-Капитал Нефтегаз | -1.81% |
Телекоммуникационный сектор
Телекоммуникационная отрасль упала на 1,71%. По сравнению с прошлыми неделями, когда данный сектор показывал максимальное падение среди всех ПИФов, эта неделя оказалась для отрасли более удачной. Лидерами падения стали "Максвелл Телеком" (2,34%), "Райффайзен - Телекоммуникации" (-2,16%) и "ОЛМА - ТЕЛЕКОМ он-лайн" (-2,14%).
Останкино - Российская связь | -0.86% |
Стоик - Телекоммуникации | -1.33% |
Интерфин Телеком | -1.33% |
Пиоглобал - Телекоммуникации | -1.36% |
КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | -1.44% |
ВТБ - Фонд телекоммуникаций | -1.45% |
Элемтэ - Фонд телекоммуникаций | -1.64% |
Русь-Капитал - Телекоммуникации | -1.68% |
Наследие - Фонд телекоммуникаций | -1.78% |
АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | -2% |
Альфа-Капитал Телекоммуникации | -2.03% |
Тройка Диалог - Телекоммуникации | -2.08% |
ОЛМА - ТЕЛЕКОМ он-лайн | -2.14% |
Райффайзен - Телекоммуникации | -2.16% |
Максвелл Телеком | -2.34% |
Сочи
Сочинские ПИФы упали на 1,87%. Оба фонда последовали за падением рынка в период с 24 июня по 1 июля.
Максвелл Олимпийский | -1.59% |
Олимпийский проспект - Сочи 2014 | -2.15% |
Энергетика
Энергетическая отрасль упала на 2,15%. Интересно, что по сравнению с прошлыми неделями это также не самый плохой результат, особенно если учесть, что с 1 июля РАО "ЕЭС" прекратило свое существование. Лидерами падения стали "Финам Электроэнергетика" (-3,45%), "Райффайзен - Электроэнергетика" (-3,25%) и "Газпромбанк - Электроэнергетика" (-3,18%).
Альфа-Капитал Электроэнергетика | -0.96% |
Замоскворечье - Российская энергетика | -1.1% |
Максвелл Энерго | -1.41% |
ВТБ - Фонд электроэнергетики | -1.52% |
ДоходЪ - Электроэнергетика | -1.58% |
Тройка Диалог - Электроэнергетика | -1.65% |
Пиоглобал - Энергетика | -1.83% |
Наследие - Фонд электроэнергетики | -1.89% |
КИТ Фортис - Российская электроэнергетика | -2.3% |
Ингосстрах Электроэнергетика | -2.65% |
Русь-Капитал - Электроэнергетика | -2.66% |
Риком - Электроэнергетика | -2.86% |
Газпромбанк - Электроэнергетика | -3.18% |
Райффайзен - Электроэнергетика | -3.25% |
Финам Электроэнергетика | -3.45% |
Потребсектор
Потребительский сектор упал на 2,41%. Максимально упали "КИТ Фортис - Российский потребительский сектор" (-3,15%), "Охотный ряд - Российский потребительский сектор" (-2,72%) и "БКС - Фонд потребительского сектора" (-2,65%).
Наследие - Фонд потребительского сектора | -1.29% |
Стоик - Потребительский сектор | -2.16% |
Ингосстрах потребительский сектор | -2.34% |
ВТБ - Фонд потребительского сектора | -2.58% |
БКС - Фонд потребительского сектора | -2.65% |
Охотный ряд - Российский потребительский сектор | -2.72% |
КИТ Фортис - Российский потребительский сектор | -3.15% |
Финансы и банки
Финансово-банковская отрасль показала максимальное падение с 24 июня по 1 июля - 2,5%. Лидерами падения среди ПИФов стали "Тройка Диалог - Финансовый сектор" (-3,2%), "Наследие - Фонд финансового сектора" (-3,04%) и "Альфа-Капитал Финансы" (-2,95%).
Доходъ - Финансы и банки | -1.48% |
Ингосстрах финансы | -1.98% |
БКС - Фонд банковских акций | -2.38% |
ВТБ - Фонд финансового сектора | -2.39% |
КИТ Фортис - Российский финансовый сектор | -2.58% |
Альфа-Капитал Финансы | -2.95% |
Наследие - Фонд финансового сектора | -3.04% |
Тройка Диалог - Финансовый сектор | -3.2% |
Источник: ИА РосФинКом