Архив старых финансовых новостей
Телекомам удалось остаться в "зеленой" зоне: обзор отраслевых ПИФов за 15-22 июля
2008-07-23 12:36:00
Паи практически всех открытых ПИФов акций уменьшились по итогам недели 15-22 июля. Только телекоммуникационной отрасли удалось остаться в "зеленой" зоне, ее рост составил 0,28%. Максимальное падение показала электроэнергетическая отрасль - 1,75%.
Телекоммуникационная отрасль
Телекоммуникационная отрасль выросла на 0,28%. По отношению к рынку отрасль вела себя неоднозначно, первую половину недели с 15 по 22 июля отрасль выглядела хуже рынка, а потом ситуация начала выправляться, это позволило отрасли сохранить положительную динамику. Максимально выросли ПИФы "КИТ Фортис - Российские телекоммуникации" (+0,59%), "Пиоглобал - Телекоммуникации" (+0,58%) и "Тройка Диалог - Телекоммуникации" (+0,57%).
КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | +0.59% |
Пиоглобал - Телекоммуникации | +0.58% |
Тройка Диалог - Телекоммуникации | +0.57% |
Элемтэ - Фонд телекоммуникаций | +0.56% |
Альфа-Капитал Телекоммуникации | +0.49% |
Стоик - Телекоммуникации | +0.31% |
Останкино - Российская связь | +0.28% |
Наследие - Фонд телекоммуникаций | +0.24% |
ОЛМА - ТЕЛЕКОМ он-лайн | +0.22% |
ВТБ - Фонд телекоммуникаций | +0.14% |
АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | +0.1% |
Райффайзен - Телекоммуникации | +0.09% |
Русь-Капитал - Телекоммуникации | +0.04% |
Интерфин Телеком | +0.02% |
Максвелл Телеком | -0.04% |
Сочи
Минимальное падение показали сочинские ПИФы (-0,1%).
Максвелл Олимпийский | +0.71% |
Олимпийский проспект - Сочи 2014 | -0.9% |
Потребительский сектор
Потребительский сектор упал на 0,48%. Отрасль выглядела хуже рынка. Лидерами падения стали "КИТ Фортис - Российский потребительский сектор" (-2,53%), "Альфа-Капитал Потребительский сектор" (-1,74%) и "ВТБ - Фонд потребительского сектора" (-1,2%).
Стоик - Потребительский сектор | +1.64% |
Райффайзен - Потребительский сектор | +0.73% |
Ингосстрах потребительский сектор | +0.38% |
БКС - Фонд потребительского сектора | +0.1% |
Наследие - Фонд потребительского сектора | -0.55% |
Охотный ряд - Российский потребительский сектор | -1.13% |
ВТБ - Фонд потребительского сектора | -1.2% |
Альфа-Капитал Потребительский сектор | -1.74% |
КИТ Фортис - Российский потребительский сектор | -2.53% |
Нефтегазовая отрасль
Нефтегазовая отрасль упала на 0,51%. Максимально упали ПИФы "Ингосстрах нефтегаз" (-0,89%), "ДоходЪ - Нефть и газ" (-0,8%) и "Альфа-Капитал Нефтегаз" (-0,79%).
Элемтэ - Нефтегаз | +0.44% |
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | -0.38% |
Триумфальная площадь - Российская нефть | -0.4% |
Пиоглобал - Нефть и газ | -0.5% |
Стоик - Нефть и газ | -0.52% |
Финам Нефтегаз | -0.54% |
Максвелл Нефтегаз | -0.59% |
Уралсиб Нефть и Газ | -0.62% |
БКС - Фонд нефти и нефтехимии | -0.62% |
КИТ Фортис - Российская нефть | -0.63% |
ВТБ - Фонд нефтегазового сектора | -0.71% |
Русь-Капитал - Нефтегаз | -0.78% |
Альфа-Капитал Нефтегаз | -0.79% |
ДоходЪ - Нефть и газ | -0.8% |
Ингосстрах нефтегаз | -0.89% |
Металлургия и машиностроение
Отрасль металлургии и машиностроения упала на 0,7%. Весь сектор в течение недели смотрелся хуже рынка. Однако до конца года аналитики ожидают рост отрасли. Максимально упали "Русь-Капитал - Металлургия" (-1,89%), "Трубная площадь - Российская металлургия" (-1,78%) и "Пиоглобал - Металлургия и машиностроение" (-1,47%).
Финам Металлургия | +0.3% |
Ингосстрах металлургия | +0.25% |
КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение | +0.08% |
Уралсиб Металлы России | -0.05% |
ВТБ - Фонд металлургии | -0.31% |
Тройка Диалог - Металлургия | -0.39% |
Альфа-Капитал Металлургия | -0.7% |
БКС - Фонд металлургии | -0.79% |
Наследие - Фонд металлургии и машиностроения | -0.98% |
Стоик - Металлургия и машиностроение | -1.35% |
Пиоглобал - Металлургия и машиностроение | -1.47% |
Трубная площадь - Российская металлургия | -1.78% |
Русь-Капитал - Металлургия | -1.89% |
Финансы и банки
Финансово-банковская отрасль упала на 0,84%. Лидерами падения стали ПИФы "Наследие - Фонд финансового сектора" (-2,09%), "Тройка Диалог - Финансовый сектор" (-1,97%) и "ВТБ - Фонд финансового сектора" (-1,8%).
Доходъ - Финансы и банки | +1.36% |
Ингосстрах финансы | +0.76% |
БКС - Фонд банковских акций | +0.01% |
Альфа-Капитал Финансы | -1.39% |
КИТ Фортис - Российский финансовый сектор | -1.57% |
ВТБ - Фонд финансового сектора | -1.8% |
Тройка Диалог - Финансовый сектор | -1.97% |
Наследие - Фонд финансового сектора | -2.09% |
Электроэнергетика
Наибольшие потери на неделе понесли электроэнергетические фонды, стоимость их паев упала на 1,75%. Всю неделю отрасль выглядела намного хуже рынка. Максимально упали ПИФы "Финам Электроэнергетика" (-11,98%), "Ингосстрах Электроэнергетика" (-11,35%) и "Замоскворечье - Российская энергетика" (-2,95%).
Наследие - Фонд электроэнергетики | +2.54% |
Газпромбанк - Электроэнергетика | +1.05% |
Риком - Электроэнергетика | +0.99% |
Альфа-Капитал Электроэнергетика | +0.51% |
Русь-Капитал - Электроэнергетика | +0.38% |
Максвелл Энерго | +0.11% |
Алемар - Российская энергетика | -0.11% |
ДоходЪ - Электроэнергетика | -0.5% |
Райффайзен - Электроэнергетика | -0.67% |
Стоик - Электроэнергетика | -0.72% |
Тройка Диалог - Электроэнергетика | -1.16% |
ВТБ - Фонд электроэнергетики | -1.39% |
Интерфин Открытая энергия | -1.57% |
КИТ Фортис - Российская электроэнергетика | -2.01% |
Пиоглобал - Энергетика | -2.66% |
Замоскворечье - Российская энергетика | -2.95% |
Ингосстрах Электроэнергетика | -11.35% |
Финам Электроэнергетика | -11.98% |
Источник: ИА РосФинКом